Factset Research Systems Aktie

428,69USD -0,02USD 0,00%
Factset Research Systems hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 901629 / ISIN: US3030751057
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Factset Research Systems Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Factset Research Systems

6,9
18
9,2
19
9,8
20
10,6
21
10,5
22
12,3
23
14,1
24

Umsatz je Aktie - Factset Research Systems

34,3
18
36,9
19
38,7
20
41,3
21
47,6
22
53,6
23
57,0
24

KGV - Factset Research Systems

33,8
18
30,0
19
36,3
20
36,7
21
42,3
22
36,3
23
30,4
24

Factset Research Systems Inc.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 6,90 9,25 9,83 10,56 10,48 12,26 14,11
Gewinn je Aktie verwässert 6,78 9,08 9,65 10,36 10,25 12,04 13,91
Dividende pro Aktie 2,40 2,72 2,98 3,18 3,42 3,74 4,04
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 89,41 100,05 110,44 117,93 125,93 138,60 150,67

Factset Research Systems Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 34,29 36,92 38,66 41,26 47,60 53,61 57,05
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 33,83 29,98 36,31 36,70 42,29 36,26 30,40
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 33,83 29,98 36,31 36,70 42,29 36,26 30,40
KGV (Jahresendkurs) 33,83 29,98 36,31 36,70 42,29 36,26 30,40
Dividendenrendite Jahresende in % 1,05 1,00 0,85 0,84 0,79 0,86 0,96
Eigenkapitalquote in % 37,05 43,09 43,02 45,68 33,17 40,88 47,16
Fremdkapitalquote in % 62,95 56,91 56,98 54,32 66,83 59,12 52,84

Factset Research Systems Inc.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 1 350,14 1 435,35 1 494,11 1 591,44 1 843,89 2 085,51 2 203,06
Umsatzveränderung in % 10,56 6,31 4,09 6,51 15,86 13,10 5,64
Bruttoergebnis vom Umsatz 916,45 986,61 1 022,66 805,04 972,79 1 112,28 1 191,11
Bruttoergebnisveränderung in % 4,63 7,66 3,65 -21,28 20,84 14,34 7,09
Operatives Ergebnis 380,50 439,83 457,72 474,04 578,20 685,24 712,52
Veränderung Operatives Ergebnis in % 1,98 15,59 4,07 3,57 21,97 18,51 3,98
Ergebnis vor Steuern 351,84 421,96 427,13 467,62 443,59 583,95 651,50
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 2,19 19,93 1,22 9,48 -5,14 31,64 11,57
Ergebnis nach Steuer 267,08 352,79 372,94 399,59 396,92 468,17 537,13
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 3,42 32,09 5,71 7,15 -0,67 17,95 14,73

Factset Research Systems Inc.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 893,55 887,87 1 187,01 1 208,59 2 682,90 2 342,99 2 142,58
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 17,61 17,55 23,95 23,74 59,00 48,88 38,88
Eigenkapital 525,90 672,26 896,38 1 016,35 1 331,41 1 619,93 1 912,46
Veränderung Eigenkapital in % -6,04 27,83 33,34 13,38 31,00 21,67 18,06
Bilanzsumme 1 419,45 1 560,13 2 083,39 2 224,94 4 014,30 3 962,92 4 055,04
Veränderung Bilanzsumme in % 0,43 9,91 33,54 6,79 80,42 -1,28 2,32

Factset Research Systems Inc.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 6,90 9,25 9,83 10,56 10,48 12,26 14,11
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 5,34 34,04 6,29 7,37 -0,69 16,93 15,13
Gewinn je Aktie (verwässert) 6,78 9,08 9,65 10,36 10,25 12,04 13,91
Veränderung EPS (verwässert) in % 4,15 33,86 6,33 7,36 -1,09 17,46 15,56
Anzahl Mitarbeiter 9 571,00 9 681,00 10 484,00 10 892,00 11 203,00 12 237,00 12 398,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 5,48 1,15 8,29 3,89 2,86 9,23 1,32

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!