Exponent Aktie

68,70EUR -0,20EUR -0,29%
Exponent hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Exponent Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Exponent

1,4
18
1,6
19
1,6
20
1,9
21
2,0
22
2,0
23
2,1
24

Umsatz je Aktie - Exponent

7,0
18
7,7
19
7,5
20
8,7
21
9,8
22
10,4
23
10,8
24

KGV - Exponent

37,4
18
46,0
19
58,2
20
61,5
21
50,6
22
45,3
23
42,3
24

Exponent Inc.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 1,37 1,56 1,58 1,92 1,98 1,96 2,13
Gewinn je Aktie verwässert 1,33 1,53 1,55 1,90 1,96 1,94 2,11
Dividende pro Aktie 0,52 0,64 0,76 0,80 0,96 1,04 1,12
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 27,22 33,50 39,77 43,20 49,24 54,04 58,21

Exponent Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 7,01 7,74 7,50 8,74 9,82 10,40 10,83
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 37,42 46,04 58,15 61,51 50,62 45,31 42,31
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 37,42 46,04 58,15 61,51 50,62 45,31 42,31
KGV (Jahresendkurs) 37,42 46,04 58,15 61,51 50,62 45,31 42,31
Dividendenrendite Jahresende in % 1,04 0,91 0,84 0,69 0,97 1,18 1,25
Eigenkapitalquote in % 66,94 62,17 60,88 59,78 53,78 53,76 52,05
Fremdkapitalquote in % 33,06 37,83 39,12 40,22 46,22 46,24 47,95

Exponent Inc.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 379,52 417,20 399,90 466,27 513,29 536,77 558,51
Umsatzveränderung in % 9,12 9,93 -4,15 16,60 10,09 4,57 4,05
Bruttoergebnis vom Umsatz 108,99 105,63 96,14 124,21 164,50 135,76 142,28
Bruttoergebnisveränderung in % 21,33 -3,08 -8,99 29,20 32,44 -17,47 4,80
Operatives Ergebnis 91,46 85,11 83,25 108,93 140,84 111,32 119,56
Veränderung Operatives Ergebnis in % 26,93 -6,94 -2,19 30,84 29,30 -20,96 7,40
Ergebnis vor Steuern 93,32 104,19 96,94 125,84 132,23 135,90 147,37
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 13,10 11,65 -6,96 29,81 5,08 2,77 8,44
Ergebnis nach Steuer 72,25 82,46 82,55 101,20 102,33 100,34 109,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 74,93 14,13 0,11 22,59 1,11 -1,95 8,63

Exponent Inc.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 155,03 213,16 232,28 280,63 275,70 306,24 387,91
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 1,10 1,72 2,22 2,45 2,30 2,85 4,42
Eigenkapital 313,91 350,25 361,50 417,06 320,75 356,08 421,07
Veränderung Eigenkapital in % 8,59 11,58 3,21 15,37 -23,09 11,02 18,25
Bilanzsumme 468,94 563,41 593,77 697,69 596,45 662,32 808,98
Veränderung Bilanzsumme in % 6,68 20,15 5,39 17,50 -14,51 11,04 22,14

Exponent Inc.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,37 1,56 1,58 1,92 1,98 1,96 2,13
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 73,97 14,59 0,69 22,07 2,84 -0,84 8,68
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,33 1,53 1,55 1,90 1,96 1,94 2,11
Veränderung EPS (verwässert) in % 74,37 14,72 1,17 22,57 3,15 -0,73 8,77
Anzahl Mitarbeiter 1 122,00 1 201,00 1 168,00 1 215,00 1 313,00 1 320,00 1 168,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 4,37 7,04 -2,75 4,02 8,07 0,53 -11,52

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!