Exodus Movemen a Aktie
39,48USD | -1,80USD | -4,36% |
ISIN: US30209R1068
Exodus Movemen a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Exodus Movemen a
0,0 19 | 0,3 20 | -0,7 21 | -0,9 22 | 0,5 23 | 4,3 24 |
Umsatz je Aktie - Exodus Movemen a
0,3 19 | 0,8 20 | 3,8 21 | 2 22 | 1,8 23 | 3,6 24 |
KGV - Exodus Movemen a
5,6 23 | 8,7 24 |
Exodus Movement Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,01 | 0,32 | -0,71 | -0,91 | 0,50 | 4,30 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,01 | 0,32 | -0,71 | -0,91 | 0,41 | 3,52 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exodus Movement Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,31 | 0,84 | 3,80 | 2,00 | 1,80 | 3,63 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | 5,61 | 8,71 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | 5,61 | 8,71 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | 5,61 | 8,71 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 83,91 | 85,89 | 95,76 | 96,23 | 92,88 | 89,42 |
Fremdkapitalquote in % | 16,09 | 14,11 | 4,24 | 3,77 | 7,12 | 10,58 |
Exodus Movement Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 7,92 | 21,25 | 95,85 | 50,61 | 56,19 | 116,27 |
Umsatzveränderung in % | - | 168,25 | 351,03 | -47,20 | 11,02 | 106,94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,20 | 11,71 | 73,05 | 21,93 | 25,67 | 70,24 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 878,20 | 523,88 | -69,98 | 17,05 | 173,64 |
Operatives Ergebnis | -1,61 | 6,83 | 51,12 | -6,16 | 7,16 | 30,73 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 648,83 | - | - | 329,05 |
Ergebnis vor Steuern | -0,17 | 9,49 | -11,95 | -24,09 | 10,88 | 130,86 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | -101,64 | - | 1 102,63 |
Ergebnis nach Steuer | -0,23 | 8,18 | -17,91 | -23,15 | 12,79 | 112,96 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | -29,20 | - | 783,45 |
Exodus Movement Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1,55 | 2,93 | 4,80 | 3,37 | 7,96 | 30,47 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,92 |
Eigenkapital | 8,09 | 17,82 | 108,23 | 85,84 | 103,76 | 257,53 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 120,45 | 507,27 | -20,69 | 20,87 | 148,19 |
Bilanzsumme | 9,63 | 20,75 | 113,03 | 89,21 | 111,72 | 288,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 115,37 | 444,70 | -21,08 | 25,23 | 157,79 |
Exodus Movement Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,01 | 0,32 | -0,71 | -0,91 | 0,50 | 4,30 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -318,67 | -28,67 | - | 763,61 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,01 | 0,32 | -0,71 | -0,91 | 0,41 | 3,52 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -318,67 | -28,67 | - | 758,64 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 115,00 | 220,00 | 210,00 | 195,00 | 210,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 91,30 | -4,55 | -7,14 | 7,69 |