EXACT Sciences Aktie

45,90EUR 6,00EUR 15,04%
EXACT Sciences hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

EXACT Sciences Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - EXACT Sciences

-1,4
18
-0,6
19
-5,6
20
-3,5
21
-3,5
22
-1,1
23
-5,6
24

Umsatz je Aktie - EXACT Sciences

3,7
18
6,7
19
9,9
20
10,3
21
11,8
22
13,9
23
15,0
24

KGV - EXACT Sciences

EXACT Sciences Corp.: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -1,43 -0,64 -5,61 -3,48 -3,54 -1,13 -5,59
Gewinn je Aktie verwässert -1,43 -0,64 -5,61 -3,48 -3,54 -1,13 -5,59
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXACT Sciences Corp.: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 3,72 6,68 9,87 10,31 11,82 13,88 14,98
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 44,68 65,27 53,39 47,20 45,45 45,44 38,92
Fremdkapitalquote in % 55,32 34,73 46,61 52,80 54,55 54,56 61,08

EXACT Sciences Corp.: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 454,46 876,29 1 491,39 1 767,09 2 084,28 2 499,77 2 758,87
Umsatzveränderung in % 70,86 92,82 70,19 18,49 17,95 19,93 10,37
Bruttoergebnis vom Umsatz 336,48 643,54 1 043,67 1 213,33 1 412,43 1 753,36 1 918,72
Bruttoergebnisveränderung in % 80,14 91,26 62,18 16,26 16,41 24,14 9,43
Operatives Ergebnis -159,47 -170,98 -144,42 -729,21 -620,91 -310,86 -191,79
Veränderung Operatives Ergebnis in % -34,79 -7,22 15,54 -404,93 14,85 49,93 38,30
Ergebnis vor Steuern -175,06 -268,85 -857,11 -842,51 -632,57 -201,75 -1 036,16
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -52,78 -53,58 -218,80 1,70 24,92 68,11 -413,60
Ergebnis nach Steuer -175,15 -83,99 -848,53 -595,63 -623,51 -204,15 -1 028,86
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -53,11 52,04 -910,24 29,81 -4,68 67,26 -403,97

EXACT Sciences Corp.: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 843,08 1 217,71 2 464,80 3 789,76 3 652,26 3 776,07 3 769,73
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 5,73 6,65 11,85 18,84 18,21 17,98 16,36
Eigenkapital 680,94 2 288,06 2 823,49 3 387,64 3 043,16 3 145,30 2 402,25
Veränderung Eigenkapital in % 30,85 236,01 23,40 19,98 -10,17 3,36 -23,62
Bilanzsumme 1 524,02 3 505,77 5 288,29 7 177,40 6 695,42 6 921,37 6 171,98
Veränderung Bilanzsumme in % 154,61 130,03 50,85 35,72 -6,72 3,37 -10,83

EXACT Sciences Corp.: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -1,43 -0,64 -5,61 -3,48 -3,54 -1,13 -5,59
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -44,77 55,35 -777,37 38,08 -1,71 67,95 -392,91
Gewinn je Aktie (verwässert) -1,43 -0,64 -5,61 -3,48 -3,54 -1,13 -5,59
Veränderung EPS (verwässert) in % -44,77 55,35 -777,37 38,08 -1,71 67,95 -392,91
Anzahl Mitarbeiter 1 977,00 4 110,00 5 000,00 6 500,00 6 400,00 6 600,00 7 000,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 55,91 107,89 21,65 30,00 -1,54 3,13 6,06

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!