Evercel Aktie
0,30USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN: 919290 / ISIN: US2997591001
Evercel Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Evercel
0,2 15 | -0,4 16 | 0,2 18 | 0,2 19 | 0,0 20 | 0,0 21 |
Umsatz je Aktie - Evercel
3,5 15 | 2,0 16 | 1,8 18 | 1,8 19 | 1,4 20 | 2,2 21 |
KGV - Evercel
4,2 15 | 10,7 18 | 10,9 19 | 62,6 20 | 45,6 21 |
Evercel Inc.: Die Aktie (in USD)
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,23 | -0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,03 | 0,05 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,23 | -0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,03 | 0,05 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | - | 0,10 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
Evercel Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,49 | 2,04 | 1,85 | 1,75 | 1,37 | 2,25 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 4,25 | - | 10,69 | 10,88 | 62,65 | 45,55 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 4,25 | - | 10,69 | 10,88 | 62,65 | 45,55 |
KGV (Jahresendkurs) | 4,25 | - | 10,69 | 10,88 | 62,65 | 45,55 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 41,88 | 63,92 | 74,96 | 76,17 | 81,10 | 22,02 |
Fremdkapitalquote in % | 56,83 | 33,79 | 17,50 | 13,65 | 10,47 | 68,49 |
Evercel Inc.: GuV (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 113,40 | 66,49 | 60,97 | 57,61 | 45,09 | 74,34 |
Umsatzveränderung in % | - | -41,37 | - | -5,51 | -21,74 | 64,88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 52,45 | 27,91 | 32,56 | 30,80 | 22,68 | 28,69 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -46,80 | - | -5,42 | -26,36 | 26,50 |
Operatives Ergebnis | 11,78 | -4,59 | 10,94 | 10,47 | 1,91 | 4,24 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | - | -4,33 | -81,80 | 122,19 |
Ergebnis vor Steuern | 10,66 | -12,19 | 11,92 | 10,48 | 1,37 | -3,62 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | -12,06 | -86,89 | - |
Ergebnis nach Steuer | 7,57 | -15,27 | 6,54 | 6,84 | 1,12 | 1,58 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | 4,63 | -83,58 | 40,30 |
Evercel Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 58,06 | 28,80 | 13,16 | 12,68 | 9,27 | 226,40 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,03 | 0,37 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 3,29 |
Eigenkapital | 44,11 | 56,43 | 62,05 | 80,17 | 79,33 | 104,16 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 27,33 | - | 25,46 | 1,59 | 1,27 |
Bilanzsumme | 102,17 | 85,23 | 75,21 | 92,85 | 88,60 | 330,55 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -16,58 | - | 23,46 | -4,58 | 273,08 |
Evercel Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,23 | -0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,03 | 0,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -277,39 | - | 36,74 | -84,24 | 45,90 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,23 | -0,41 | 0,15 | 0,21 | 0,03 | 0,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -277,39 | - | 36,72 | -84,26 | 45,68 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |