Essilor International Aktie

127,00EUR 1,00EUR 0,79%
Essilor International hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A0YGMG / ISIN: US2972842007
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Essilor International Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Essilor International

2,5
18
1,4
19
0,1
20
2,0
21
2,6
22
2,8
23
2,8
24

Umsatz je Aktie - Essilor International

23,9
18
22,1
19
18,7
20
26,3
21
28,9
22
30,4
23
31,2
24

KGV - Essilor International

25,7
18
54,9
19
702
20
54,0
21
35,3
22
36,3
23
43,4
24

Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 2,46 1,39 0,11 1,97 2,56 2,76 2,81
Gewinn je Aktie verwässert 2,41 1,37 0,11 1,94 2,54 2,75 2,77
Dividende pro Aktie 0,91 0,00 1,03 1,06 1,45 1,56 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 571,00 992,77 573,41 163,11 477,14 526,50 1 258,01

Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 23,93 22,06 18,73 26,29 28,88 30,45 31,17
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 25,67 54,89 701,73 54,03 35,29 36,32 43,40
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 26,21 55,78 706,81 54,85 35,58 36,54 43,98
KGV (Jahresendkurs) 25,67 54,89 701,73 54,03 35,29 36,32 43,40
Dividendenrendite Jahresende in % 1,44 0,00 1,32 1,00 1,60 1,55 -
Eigenkapitalquote in % 70,94 66,17 61,68 59,21 61,85 63,18 62,83
Fremdkapitalquote in % 28,11 32,81 37,31 39,43 37,01 35,74 36,20

Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 12 740,12 19 463,73 16 448,69 23 426,86 25 742,56 27 454,93 28 673,46
Umsatzveränderung in % 50,80 52,78 -15,49 42,42 9,88 6,65 4,44
Bruttoergebnis vom Umsatz 8 096,62 12 115,87 9 681,80 14 518,27 16 387,84 17 384,34 18 200,53
Bruttoergebnisveränderung in % 65,51 49,64 -20,09 49,95 12,88 6,08 4,69
Operatives Ergebnis 1 967,82 2 338,11 819,64 2 971,50 3 424,07 3 563,36 3 809,71
Veränderung Operatives Ergebnis in % 42,53 18,82 -64,94 262,54 15,23 4,07 6,91
Ergebnis vor Steuern 1 527,78 1 719,17 355,67 2 596,81 3 180,25 3 282,27 3 556,60
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 34,11 12,53 -79,31 630,11 22,47 3,21 8,36
Ergebnis nach Steuer 1 282,39 1 205,43 96,90 1 729,24 2 262,75 2 474,67 2 551,71
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 44,10 -6,00 -91,96 1 684,60 30,85 9,37 3,11

Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 14 870,10 19 364,25 23 883,70 26 645,73 23 921,34 23 894,68 24 087,80
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 8,05 14,95 18,69 18,71 16,21 14,53 14,41
Eigenkapital 38 022,31 39 660,17 40 129,99 40 935,79 40 712,39 42 962,05 42 457,57
Veränderung Eigenkapital in % 380,43 4,10 1,08 1,35 -0,10 5,67 -1,02
Bilanzsumme 52 892,41 59 024,42 64 013,69 67 581,52 64 633,73 66 856,73 66 545,37
Veränderung Bilanzsumme in % 258,11 11,59 8,45 5,57 -4,36 3,44 -0,47

Essilor International SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,46 1,39 0,11 1,97 2,56 2,76 2,81
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 19,81 -43,55 -91,99 1 671,85 29,84 7,95 1,78
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,41 1,37 0,11 1,94 2,54 2,75 2,77
Veränderung EPS (verwässert) in % 19,61 -43,27 -91,92 1 658,06 30,74 8,18 1,04
Anzahl Mitarbeiter 152 740,00 152 954,00 151 017,00 182 684,00 189 788,00 191 706,00 196 754,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 128,25 0,14 -1,27 20,97 3,89 1,01 2,63

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!