Essential Properties Realty Trust Aktie
31,95USD | 0,02USD | 0,06% |
WKN DE: A2JN57 / ISIN: US29670E1073
Essential Properties Realty Trust Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Essential Properties Realty Trust
0,4 18 | 0,6 19 | 0 20 | 0,8 21 | 1,0 22 | 1,2 23 | 1,2 24 |
Umsatz je Aktie - Essential Properties Realty Trust
2,2 18 | 1,8 19 | 1,7 20 | 2,0 21 | 2,1 22 | 2,4 23 | 2,5 24 |
KGV - Essential Properties Realty Trust
38,8 18 | 39,3 19 | 53000 20 | 35,3 21 | 23,7 22 | 20,5 23 | 27,3 24 |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,36 | 0,65 | 0,00 | 0,82 | 0,99 | 1,25 | 1,16 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,36 | 0,63 | 0,00 | 0,82 | 0,99 | 1,24 | 1,15 |
Dividende pro Aktie | 0,43 | 0,88 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,12 | 1,16 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 14,07 | 63,90 | 86,47 | 112,33 | 141,69 | 168,23 | 199,66 |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,21 | 1,85 | 1,71 | 1,96 | 2,11 | 2,35 | 2,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 38,78 | 39,31 | 53 000,00 | 35,31 | 23,73 | 20,54 | 27,27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 38,78 | 39,31 | 53 000,00 | 35,31 | 23,73 | 20,54 | 27,27 |
KGV (Jahresendkurs) | 38,78 | 39,31 | 53 000,00 | 35,31 | 23,73 | 20,54 | 27,27 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,14 | 3,55 | 4,39 | 3,47 | 4,58 | 4,38 | 3,71 |
Eigenkapitalquote in % | 40,71 | 60,46 | 63,27 | 61,74 | 62,21 | 62,47 | 61,46 |
Fremdkapitalquote in % | 41,27 | 39,15 | 36,44 | 38,04 | 37,58 | 37,36 | 38,40 |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 96,67 | 139,69 | 164,40 | 230,59 | 286,53 | 360,52 | 450,07 |
Umsatzveränderung in % | 75,64 | 44,51 | 17,69 | 40,26 | 24,26 | 25,82 | 24,84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 62,89 | 93,54 | 100,68 | 155,33 | 194,86 | 253,35 | 323,09 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 88,10 | 48,74 | 7,63 | 54,27 | 25,45 | 30,02 | 27,52 |
Operatives Ergebnis | 49,13 | 71,70 | 68,71 | 120,90 | 190,94 | 249,83 | 316,36 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 100,53 | 45,94 | -4,17 | 75,96 | 57,93 | 30,84 | 26,63 |
Ergebnis vor Steuern | 20,81 | 48,33 | 42,74 | 96,44 | 135,74 | 192,05 | 204,27 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 230,51 | 132,25 | -11,56 | 125,64 | 40,75 | 41,48 | 6,36 |
Ergebnis nach Steuer | 15,61 | 41,84 | 42,27 | 95,72 | 134,13 | 190,71 | 203,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 147,98 | 168,01 | 1,03 | 126,44 | 40,12 | 42,18 | 6,45 |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 569,86 | 773,33 | 906,85 | 1 254,99 | 1 503,26 | 1 781,26 | 2 226,55 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 811,04 | 1 202,11 | 1 581,95 | 2 043,80 | 2 496,77 | 2 987,00 | 3 572,13 |
Veränderung Eigenkapital in % | 209,91 | 112,47 | 31,84 | 29,33 | 22,18 | 19,71 | 19,64 |
Bilanzsumme | 1 380,90 | 1 975,45 | 2 488,80 | 3 298,80 | 4 000,03 | 4 768,26 | 5 798,68 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 46,56 | 43,06 | 25,99 | 32,55 | 21,26 | 19,21 | 21,61 |
Essential Properties Realty Trust Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,36 | 0,65 | 0,00 | 0,82 | 0,99 | 1,25 | 1,16 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 132,36 | 80,75 | -99,94 | 204 900,00 | 20,88 | 26,19 | -6,87 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,36 | 0,63 | 0,00 | 0,82 | 0,99 | 1,24 | 1,15 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 132,36 | 76,86 | -99,94 | 204 000,00 | 21,14 | 25,80 | -7,80 |
Anzahl Mitarbeiter | 18,00 | 27,00 | 33,00 | 37,00 | 37,00 | 40,00 | 48,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -5,26 | 50,00 | 22,22 | 12,12 | 0,00 | 8,11 | 20,00 |