Emma Villas Aktie
1,65EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A3EWTH / ISIN: IT0005562183
Emma Villas Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Emma Villas
0,0 22 | 0,1 23 |
Umsatz je Aktie - Emma Villas
4,1 22 | 4,7 23 |
KGV - Emma Villas
22,8 23 |
Emma Villas S.P.A. Az nominativa: Die Aktie (in EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,02 | 0,13 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,02 | 0,13 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
Emma Villas S.P.A. Az nominativa: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,09 | 4,67 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 22,84 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 22,84 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 22,84 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 32,22 | 33,49 |
Fremdkapitalquote in % | 67,78 | 66,51 |
Emma Villas S.P.A. Az nominativa: GuV (in Mio. EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 28,48 | 32,52 |
Umsatzveränderung in % | - | 14,21 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4,17 | 3,88 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -6,94 |
Operatives Ergebnis | 0,27 | 1,05 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 296,66 |
Ergebnis vor Steuern | 0,48 | 1,32 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 175,74 |
Ergebnis nach Steuer | 0,17 | 0,94 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 457,32 |
Emma Villas S.P.A. Az nominativa: Bilanz (in Mio. EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 12,17 | 11,46 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - |
Eigenkapital | 5,78 | 5,77 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -0,25 |
Bilanzsumme | 17,95 | 17,23 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -4,03 |
Emma Villas S.P.A. Az nominativa: Sonstige Angaben (in EUR)
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,02 | 0,13 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 457,68 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,02 | 0,13 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 457,68 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - |