Edison International Aktie
56,94USD | -1,37USD | -2,35% |
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
Edison International Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Edison International
-1,3 18 | 3,8 19 | 2,0 20 | 2 21 | 1,6 22 | 3,1 23 | 3,3 24 |
Umsatz je Aktie - Edison International
38,8 18 | 36,2 19 | 36,3 20 | 39,2 21 | 45,0 22 | 42,4 23 | 45,4 24 |
KGV - Edison International
20,0 19 | 31,8 20 | 34,2 21 | 39,8 22 | 23,0 23 | 24,1 24 |
Edison International: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -1,30 | 3,78 | 1,98 | 2,00 | 1,61 | 3,13 | 3,33 |
Gewinn je Aktie verwässert | -1,30 | 3,77 | 1,98 | 2,00 | 1,60 | 3,11 | 3,31 |
Dividende pro Aktie | 2,43 | 2,48 | 2,58 | 2,69 | 2,84 | 2,99 | 3,17 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 788,00 | 810,00 | 928,00 | 1 023,00 | 1 149,00 | 1 220,00 | 1 286,00 |
Edison International: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 38,83 | 36,21 | 36,30 | 39,22 | 44,96 | 42,44 | 45,36 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 20,03 | 31,79 | 34,17 | 39,81 | 22,97 | 24,11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 20,03 | 31,79 | 34,17 | 39,81 | 22,97 | 24,11 |
KGV (Jahresendkurs) | - | 20,03 | 31,79 | 34,17 | 39,81 | 22,97 | 24,11 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,28 | 3,28 | 4,10 | 3,94 | 4,46 | 4,19 | 3,97 |
Eigenkapitalquote in % | 18,44 | 20,66 | 20,25 | 18,61 | 17,48 | 16,91 | 16,27 |
Fremdkapitalquote in % | 77,69 | 75,93 | 77,01 | 76,20 | 77,55 | 78,05 | 79,27 |
Edison International: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 12 657,00 | 12 347,00 | 13 578,00 | 14 905,00 | 17 220,00 | 16 338,00 | 17 599,00 |
Umsatzveränderung in % | 2,74 | -2,45 | 9,97 | 9,77 | 15,53 | -5,12 | 7,72 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 583,00 | 2 760,00 | 3 110,00 | 3 502,00 | 3 560,00 | 4 079,00 | 4 352,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -0,62 | 6,85 | 12,68 | 12,60 | 1,66 | 14,58 | 6,69 |
Operatives Ergebnis | 2 188,00 | 2 209,00 | 2 336,00 | 2 820,00 | 2 845,00 | 3 295,00 | 3 582,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -1,53 | 0,96 | 5,75 | 20,72 | 0,89 | 15,82 | 8,71 |
Ergebnis vor Steuern | -1 089,00 | 1 127,00 | 566,00 | 789,00 | 662,00 | 1 515,00 | 1 563,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -49,78 | 39,40 | -16,10 | 128,85 | 3,17 |
Ergebnis nach Steuer | -457,00 | 1 284,00 | 739,00 | 819,00 | 717,00 | 1 284,00 | 1 371,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -42,45 | 10,83 | -12,45 | 79,08 | 6,78 |
Edison International: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 44 063,00 | 48 886,00 | 53 423,00 | 56 956,00 | 60 519,00 | 63 814,00 | 67 839,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 118,68 | 119,79 | 113,87 | 127,10 | 131,27 | 143,82 | 154,37 |
Eigenkapital | 12 652,00 | 15 496,00 | 15 949,00 | 17 789,00 | 17 522,00 | 17 944,00 | 17 740,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -10,38 | 27,19 | 5,60 | -0,98 | -1,93 | 1,36 | 0,67 |
Bilanzsumme | 56 715,00 | 64 382,00 | 69 372,00 | 74 745,00 | 78 041,00 | 81 758,00 | 85 579,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 7,86 | 13,52 | 7,75 | 7,75 | 4,41 | 4,76 | 4,67 |
Edison International: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1,30 | 3,78 | 1,98 | 2,00 | 1,61 | 3,13 | 3,33 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -175,01 | - | -47,54 | 0,82 | -19,58 | 94,57 | 6,43 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -1,30 | 3,77 | 1,98 | 2,00 | 1,60 | 3,11 | 3,31 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -175,44 | - | -47,52 | 1,09 | -20,00 | 94,74 | 6,43 |
Anzahl Mitarbeiter | 12 574,00 | 12 937,00 | 13 351,00 | 13 003,00 | 13 388,00 | 14 375,00 | 14 013,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,42 | 2,89 | 3,20 | -2,61 | 2,96 | 7,37 | -2,52 |