Eddy Smart Home Solutions Aktie
1,94CAD | -0,01CAD | -0,51% |
ISIN: CA2793692013
Eddy Smart Home Solutions Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Eddy Smart Home Solutions
-0,1 20 | -14,9 21 | -15,9 22 | -13,3 23 | -1,0 24 |
Umsatz je Aktie - Eddy Smart Home Solutions
0 20 | 0 21 | 3,5 22 | 4,3 23 | 1,1 24 |
KGV - Eddy Smart Home Solutions
Eddy Smart Home Solutions Ltd Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,09 | -14,90 | -15,91 | -13,29 | -1,04 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,09 | -14,90 | -15,91 | -13,29 | -1,04 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eddy Smart Home Solutions Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,29 | 1,08 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 98,30 | 95,63 | 25,94 | -57,85 | -19,61 |
Fremdkapitalquote in % | 1,70 | 4,37 | 74,06 | 157,85 | 119,61 |
Eddy Smart Home Solutions Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 3,41 | 3,78 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | 32,97 | 10,83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,97 | 1,99 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | -2,94 | 105,44 |
Operatives Ergebnis | 0,00 | -0,30 | -11,36 | -6,86 | -3,19 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -16 817,60 | -3 711,67 | 39,55 | 53,54 |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | -0,30 | -11,80 | -10,57 | -3,65 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -16 817,60 | -3 861,13 | 10,45 | 65,51 |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | -0,30 | -11,80 | -10,57 | -3,65 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -16 817,60 | -3 861,13 | 10,45 | 65,51 |
Eddy Smart Home Solutions Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,00 | 0,02 | 11,25 | 17,89 | 13,98 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 3,65 | - | - |
Eigenkapital | 0,25 | 0,44 | 3,94 | -6,56 | -2,29 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 80,01 | 790,68 | -266,46 | 65,05 |
Bilanzsumme | 0,25 | 0,46 | 15,19 | 11,34 | 11,69 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 85,03 | 3 184,09 | -25,37 | 3,11 |
Eddy Smart Home Solutions Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,09 | -14,90 | -15,91 | -13,29 | -1,04 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -16 827,27 | -6,81 | 16,48 | 92,17 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,09 | -14,90 | -15,91 | -13,29 | -1,04 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -16 827,27 | -6,81 | 16,48 | 92,17 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - |