Dynagreen Environmental Protection Group Aktie

7,19CNY -0,03CNY -0,42%
Hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2N32Y / ISIN: CNE1000031S7
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Dynagreen Environmental Protection Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Dynagreen Environmental Protection Group

0,2
18
0,4
19
0,4
20
0,5
21
0,5
22
0,4
23
0,4
24

Umsatz je Aktie - Dynagreen Environmental Protection Group

0,9
18
1,5
19
1,6
20
3,6
21
2,9
22
2,7
23
2,0
24

KGV - Dynagreen Environmental Protection Group

50,6
18
29,7
19
23,9
20
20,8
21
12,7
22
14,7
23
15,6
24

Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,25 0,36 0,36 0,50 0,53 0,45 0,42
Gewinn je Aktie verwässert 0,25 0,36 0,36 0,50 0,48 0,43 0,36
Dividende pro Aktie 0,10 0,10 0,20 0,10 0,12 0,15 0,30
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 116,12 116,12 278,69 139,34 167,21 348,36

Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,93 1,48 1,60 3,59 2,91 2,66 2,03
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 50,65 29,67 23,89 20,85 12,67 14,70 15,62
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 50,65 29,67 23,89 20,85 14,10 15,44 18,38
KGV (Jahresendkurs) 50,65 29,67 23,89 20,85 12,67 14,70 15,62
Dividendenrendite Jahresende in % 0,80 0,94 2,32 0,96 1,77 2,26 4,57
Eigenkapitalquote in % 27,06 24,11 31,46 32,29 32,32 34,64 36,62
Fremdkapitalquote in % 72,22 74,42 66,87 65,78 65,55 63,29 61,21

Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 1 027,27 1 716,18 2 231,05 5 004,59 4 507,88 3 890,02 3 327,12
Umsatzveränderung in % 34,20 67,06 30,00 124,32 -9,93 -13,71 -14,47
Bruttoergebnis vom Umsatz 556,06 902,07 1 257,24 1 671,89 1 500,88 1 449,91 1 465,18
Bruttoergebnisveränderung in % 27,48 62,23 39,37 32,98 -10,23 -3,40 1,05
Operatives Ergebnis 510,07 786,35 1 118,98 1 510,02 1 371,79 1 289,89 1 269,57
Veränderung Operatives Ergebnis in % 55,36 54,16 42,30 34,95 -9,15 -5,97 -1,58
Ergebnis vor Steuern 308,45 473,92 624,61 880,64 884,42 777,09 706,14
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 20,64 53,64 31,80 40,99 0,43 -12,14 -9,13
Ergebnis nach Steuer 272,77 416,09 503,39 697,79 744,77 629,28 585,08
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 32,11 52,54 20,98 38,62 6,73 -15,51 -7,02

Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 7 613,40 10 174,27 11 665,79 13 296,88 14 864,16 14 263,31 13 459,98
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 4,14 4,72 4,92 6,75 8,10 7,25 7,63
Eigenkapital 2 929,02 3 496,52 5 780,28 6 917,58 7 813,28 8 273,96 8 528,79
Veränderung Eigenkapital in % 27,82 15,56 66,48 18,96 12,29 6,51 3,14
Bilanzsumme 10 542,42 13 670,79 17 446,07 20 214,47 22 677,44 22 537,27 21 988,77
Veränderung Bilanzsumme in % 54,80 29,67 27,62 15,87 12,18 -0,62 -2,43

Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,25 0,36 0,36 0,50 0,53 0,45 0,42
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 22,90 45,77 0,81 38,65 6,73 -15,51 -7,02
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,25 0,36 0,36 0,50 0,48 0,43 0,36
Veränderung EPS (verwässert) in % 22,90 45,77 0,81 38,65 -4,15 -10,42 -17,00
Anzahl Mitarbeiter 1 970,00 2 431,00 2 636,00 3 007,00 3 389,00 3 466,00 3 354,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 34,38 23,40 8,43 14,07 12,70 2,27 -3,23

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!