DUNA HOUSE Aktie
0,00HUF | 0,00HUF | 0,00% |
WKN DE: A2QEML / ISIN: HU0000177613
DUNA HOUSE Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - DUNA HOUSE
75,2 23 | 57,8 24 |
Umsatz je Aktie - DUNA HOUSE
968 23 | 1163 24 |
KGV - DUNA HOUSE
7,5 18 | 12,3 19 | 8,0 20 | 10,7 21 | 5,1 22 | 8,6 23 | 16,4 24 |
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Registered Shs: Die Aktie (in HUF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | - | - | - | - | - | 75,18 | 57,83 |
Gewinn je Aktie verwässert | - | - | - | - | - | 74,99 | 57,69 |
Dividende pro Aktie | 25,06 | 0,00 | 39,20 | 32,31 | 108,12 | 125,21 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 632,33 | 927,06 | 68,89 | 1 388,50 | 1 171,99 | 3 836,90 | 4 449,94 |
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in HUF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | - | - | - | - | - | 968,07 | 1 162,75 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 7,49 | 12,34 | 7,96 | 10,74 | 5,09 | 8,57 | 16,43 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | 8,59 | 16,47 |
KGV (Jahresendkurs) | 7,49 | 12,34 | 7,96 | 10,74 | 5,09 | 8,57 | 16,43 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 6,70 | 0,00 | 12,98 | 6,79 | 26,24 | 19,44 | - |
Eigenkapitalquote in % | 49,65 | 37,90 | 32,15 | 31,11 | 12,33 | 15,63 | 7,95 |
Fremdkapitalquote in % | 50,85 | 62,53 | 68,18 | 69,17 | 87,25 | 83,68 | 90,86 |
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Registered Shs: GuV (in Mio. HUF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 8 001,43 | 7 893,93 | 9 095,47 | 14 758,80 | 30 310,90 | 32 850,40 | 39 766,12 |
Umsatzveränderung in % | 69,88 | -1,34 | 15,22 | 62,27 | 105,38 | 8,38 | 21,05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3 647,20 | 3 419,60 | 3 498,24 | 3 510,20 | 26 130,30 | 26 709,00 | 35 870,03 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 208,12 | -6,24 | 2,30 | 0,34 | 644,41 | 2,21 | 34,30 |
Operatives Ergebnis | 1 776,80 | 1 120,94 | 1 282,41 | 1 807,30 | 19 782,96 | 19 246,74 | 27 654,51 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 134,21 | -36,91 | 14,40 | 40,93 | 994,61 | -2,71 | 43,68 |
Ergebnis vor Steuern | 2 051,81 | 1 317,54 | 1 314,75 | 1 737,70 | 3 500,73 | 3 389,27 | 3 356,18 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 103,05 | -35,79 | -0,21 | 32,17 | 101,46 | -3,18 | -0,98 |
Ergebnis nach Steuer | 1 704,45 | 1 072,90 | 1 346,00 | 1 586,10 | 2 709,96 | 2 706,36 | 2 072,92 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 85,49 | -37,05 | 25,46 | 17,84 | 70,86 | -0,13 | -23,41 |
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Registered Shs: Bilanz (in Mio. HUF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5 633,47 | 9 257,17 | 14 604,57 | 15 779,40 | 35 921,73 | 28 029,89 | 29 559,74 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 5 444,64 | 5 548,02 | 6 816,37 | 7 033,40 | 5 250,91 | 5 467,56 | 2 974,78 |
Veränderung Eigenkapital in % | 20,13 | 2,00 | 22,74 | 3,06 | -28,49 | 3,17 | -50,61 |
Bilanzsumme | 11 078,11 | 14 805,19 | 21 420,94 | 22 812,90 | 41 172,64 | 33 497,45 | 32 534,52 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 17,15 | 33,64 | 44,69 | 6,50 | 80,48 | -18,64 | -2,87 |
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Registered Shs: Sonstige Angaben (in HUF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | - | - | 75,18 | 57,83 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | - | - | - | -23,08 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - | - | - | - | 74,99 | 57,69 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | - | - | - | - | -23,07 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |