Domino's Pizza Group Aktie

3,02EUR -0,04EUR -1,31%
Domino's Pizza Group hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2AHL0 / ISIN: GB00BYN59130
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Domino's Pizza Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Domino's Pizza Group

0,1
18
0,0
19
0,1
20
0,2
21
0,2
22
0,3
23
0,2
24

Umsatz je Aktie - Domino's Pizza Group

1,1
18
1,1
19
1,1
20
1,2
21
1,4
22
1,6
23
1,7
24

KGV - Domino's Pizza Group

22,6
18
114
19
36,9
20
26,8
21
15,3
22
13,4
23
13,8
24

Domino's Pizza Group PLC: Die Aktie (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,10 0,03 0,09 0,17 0,19 0,28 0,23
Gewinn je Aktie verwässert 0,10 0,03 0,09 0,17 0,19 0,28 0,23
Dividende pro Aktie 0,10 0,04 0,15 0,10 0,10 0,10 0,11
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 44,30 44,30 25,60 56,00 43,80 41,90 42,00

Domino's Pizza Group PLC: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 1,11 1,10 1,09 1,21 1,38 1,65 1,68
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 22,58 114,11 36,92 26,77 15,28 13,45 13,75
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 22,82 114,91 37,21 26,91 15,35 13,51 13,84
KGV (Jahresendkurs) 22,58 114,11 36,92 26,77 15,28 13,45 13,75
Dividendenrendite Jahresende in % 4,07 1,29 4,46 2,15 3,48 2,79 3,49
Eigenkapitalquote in % 0,70 -8,36 -1,49 -11,23 -21,66 -26,15 -13,63
Fremdkapitalquote in % 99,37 111,67 101,49 111,23 121,66 126,15 113,63

Domino's Pizza Group PLC: GuV (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 534,30 508,30 505,10 560,80 600,30 679,80 664,50
Umsatzveränderung in % 12,58 -4,87 -0,63 11,03 7,04 13,24 -2,25
Bruttoergebnis vom Umsatz 215,10 225,80 229,80 262,70 265,70 305,50 312,20
Bruttoergebnisveränderung in % 14,11 4,97 1,77 14,32 1,14 14,98 2,19
Operatives Ergebnis 121,70 118,80 97,10 105,70 102,10 111,90 117,90
Veränderung Operatives Ergebnis in % 64,68 -2,38 -18,27 8,86 -3,41 9,60 5,36
Ergebnis vor Steuern 60,90 73,00 89,40 98,70 92,30 140,30 121,60
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -21,92 19,87 22,47 10,40 -6,48 52,00 -13,33
Ergebnis nach Steuer 49,00 69,60 83,60 90,70 81,60 115,00 90,20
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -27,62 42,04 20,11 8,49 -10,03 40,93 -21,57

Domino's Pizza Group PLC: Bilanz (in Mio. GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 396,00 395,20 601,00 580,60 633,50 646,50 685,10
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,57 0,59 1,00 1,04 1,20 1,28 1,38
Eigenkapital 2,50 -41,30 -8,80 -58,60 -112,80 -134,00 -82,20
Veränderung Eigenkapital in % -93,61 -1 157,14 70,27 -565,91 -92,49 -18,79 38,66
Bilanzsumme 398,50 353,90 592,20 522,00 520,70 512,50 602,90
Veränderung Bilanzsumme in % 4,62 -11,19 67,34 -11,85 -0,25 -1,57 17,64

Domino's Pizza Group PLC: Sonstige Angaben (in GBP)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,10 0,03 0,09 0,17 0,19 0,28 0,23
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -25,14 -72,41 212,28 91,57 10,21 49,12 -18,24
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,10 0,03 0,09 0,17 0,19 0,28 0,23
Veränderung EPS (verwässert) in % -24,85 -72,31 212,01 92,07 10,32 49,06 -18,39
Anzahl Mitarbeiter 4 067,00 3 997,00 3 156,00 1 906,00 1 710,00 1 630,00 2 058,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 16,53 -1,72 -21,04 -39,61 -10,28 -4,68 26,26

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!