Discover Financial Services Aktie
182,67USD | -2,70USD | -1,46% |
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
Discover Financial Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Discover Financial Services
7,8 18 | 9,1 19 | 3,6 20 | 17,8 21 | 15,5 22 | 10,7 23 | 17,7 24 |
Umsatz je Aktie - Discover Financial Services
37,2 18 | 43,7 19 | 42,2 20 | 42,7 21 | 54,7 22 | 80,9 23 | 94,2 24 |
KGV - Discover Financial Services
7,6 18 | 9,3 19 | 25,2 20 | 6,5 21 | 6,3 22 | 10,5 23 | 9,8 24 |
Discover Financial Services: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 7,82 | 9,09 | 3,60 | 17,84 | 15,54 | 10,69 | 17,71 |
Gewinn je Aktie verwässert | 7,79 | 9,09 | 3,60 | 17,84 | 15,48 | 10,69 | 17,71 |
Dividende pro Aktie | 1,50 | 1,68 | 1,76 | 1,88 | 2,30 | 2,70 | 2,80 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 552,00 | 573,00 | 576,00 | 636,00 | 703,00 | 752,00 | 771,00 |
Discover Financial Services: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 37,24 | 43,72 | 42,19 | 42,66 | 54,68 | 80,87 | 94,16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 7,57 | 9,33 | 25,17 | 6,48 | 6,32 | 10,52 | 9,78 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 7,57 | 9,33 | 25,17 | 6,48 | 6,32 | 10,52 | 9,78 |
KGV (Jahresendkurs) | 7,57 | 9,33 | 25,17 | 6,48 | 6,32 | 10,52 | 9,78 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,54 | 1,98 | 1,94 | 1,63 | 2,35 | 2,40 | 1,62 |
Eigenkapitalquote in % | 9,61 | 9,88 | 8,68 | 11,17 | 10,27 | 8,68 | 11,42 |
Fremdkapitalquote in % | 89,88 | 89,63 | 90,39 | 87,88 | 88,93 | 90,62 | 87,87 |
Discover Financial Services: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 12 847,00 | 13 990,00 | 12 953,00 | 12 798,00 | 15 202,00 | 20 540,00 | 23 634,00 |
Umsatzveränderung in % | 11,26 | 8,90 | -7,41 | -1,20 | 18,78 | 35,11 | 15,06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 3 680,00 | 3 931,00 | 1 590,00 | 7 251,00 | 5 891,00 | 3 768,00 | 6 196,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 1,49 | 6,82 | -59,55 | 356,04 | -18,76 | -36,04 | 64,44 |
Ergebnis vor Steuern | 3 597,00 | 3 835,00 | 1 435,00 | 7 064,00 | 5 742,00 | 3 637,00 | 6 074,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 1,70 | 6,62 | -62,58 | 392,26 | -18,71 | -36,66 | 67,01 |
Ergebnis nach Steuer | 2 720,00 | 2 939,00 | 1 135,00 | 5 420,00 | 4 366,00 | 2 777,00 | 4 508,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 30,58 | 8,05 | -61,38 | 377,53 | -19,45 | -36,39 | 62,33 |
Discover Financial Services: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 98 827,00 | 102 519,00 | 102 383,00 | 97 202,00 | 117 183,00 | 137 565,00 | 129 829,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 11 130,00 | 11 859,00 | 10 884,00 | 13 408,00 | 14 590,00 | 14 235,00 | 17 926,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 2,30 | 6,90 | -13,00 | 25,68 | 9,57 | -2,62 | 28,01 |
Bilanzsumme | 109 957,00 | 114 378,00 | 113 267,00 | 110 610,00 | 131 773,00 | 151 800,00 | 147 755,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9,45 | 4,02 | -0,97 | -2,35 | 19,13 | 15,20 | -2,66 |
Discover Financial Services: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 7,82 | 9,09 | 3,60 | 17,84 | 15,54 | 10,69 | 17,71 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 43,94 | 16,25 | -60,43 | 396,00 | -12,89 | -31,21 | 65,71 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 7,79 | 9,09 | 3,60 | 17,84 | 15,48 | 10,69 | 17,71 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 43,53 | 16,59 | -60,43 | 396,00 | -13,20 | -30,96 | 65,71 |
Anzahl Mitarbeiter | 16 600,00 | 17 200,00 | 17 600,00 | 16 700,00 | 20 200,00 | 21 100,00 | 21 000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,61 | 3,61 | 2,33 | -5,11 | 20,96 | 4,46 | -0,47 |