Digital Information Technologies Aktie
2 443,00JPY | -27,00JPY | -1,09% |
WKN DE: A14UQJ / ISIN: JP3549060006
Digital Information Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Digital Information Technologies
34,6 18 | 48,1 19 | 64,2 20 | 78,5 21 | 94,4 22 | 95,2 23 | 113 24 |
Umsatz je Aktie - Digital Information Technologies
720 18 | 805 19 | 885 20 | 947 21 | 1060 22 | 1193 23 | 1330 24 |
KGV - Digital Information Technologies
31,7 18 | 37,3 19 | 22,1 20 | 24,8 21 | 14,5 22 | 16,8 23 | 16,5 24 |
Digital Information Technologies Corp: Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 34,57 | 48,07 | 64,18 | 78,47 | 94,38 | 95,18 | 112,83 |
Gewinn je Aktie verwässert | 34,57 | 48,07 | 64,18 | 78,47 | 94,38 | 95,18 | 112,83 |
Dividende pro Aktie | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 40,00 | 36,00 | 46,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 191,75 | 198,01 | 275,81 | 322,84 | 445,90 | 659,61 | 618,32 |
Digital Information Technologies Corp: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 720,12 | 804,85 | 885,07 | 947,27 | 1 059,59 | 1 193,24 | 1 330,17 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 31,70 | 37,30 | 22,14 | 24,85 | 14,47 | 16,78 | 16,50 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 31,70 | 37,30 | 22,14 | 24,85 | 14,47 | 16,78 | 16,50 |
KGV (Jahresendkurs) | 31,70 | 37,30 | 22,14 | 24,85 | 14,47 | 16,78 | 16,50 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,00 | 0,89 | 1,41 | 1,23 | 2,93 | 2,25 | 2,47 |
Eigenkapitalquote in % | 64,21 | 63,32 | 68,24 | 70,86 | 72,28 | 73,46 | 68,11 |
Fremdkapitalquote in % | 35,79 | 36,68 | 31,76 | 29,14 | 27,72 | 26,54 | 30,92 |
Digital Information Technologies Corp: GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11 076,92 | 12 355,77 | 13 495,90 | 14 444,33 | 16 156,87 | 18 149,56 | 19 888,24 |
Umsatzveränderung in % | 7,82 | 11,55 | 9,23 | 7,03 | 11,86 | 12,33 | 9,58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 595,07 | 2 949,92 | 3 323,41 | 3 574,84 | 4 082,61 | 4 318,94 | 4 945,03 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 9,18 | 13,67 | 12,66 | 7,57 | 14,20 | 5,79 | 14,50 |
Operatives Ergebnis | 787,78 | 1 095,15 | 1 352,37 | 1 722,24 | 2 004,61 | 2 039,73 | 2 424,92 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 20,46 | 39,02 | 23,49 | 27,35 | 16,40 | 1,75 | 18,88 |
Ergebnis vor Steuern | 790,89 | 1 038,16 | 1 335,16 | 1 730,18 | 2 004,17 | 2 063,51 | 2 409,42 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 23,47 | 31,27 | 28,61 | 29,59 | 15,84 | 2,96 | 16,76 |
Ergebnis nach Steuer | 531,70 | 737,96 | 978,68 | 1 196,49 | 1 439,10 | 1 447,70 | 1 686,92 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 14,03 | 38,79 | 32,62 | 22,26 | 20,28 | 0,60 | 16,52 |
Digital Information Technologies Corp: Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 461,30 | 1 707,67 | 1 703,82 | 1 861,81 | 2 129,20 | 2 170,25 | 3 158,97 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 10,14 | 6,95 | 4,52 | 7,29 | 11,07 | 12,64 | 32,45 |
Eigenkapital | 2 621,91 | 2 947,71 | 3 660,28 | 4 526,72 | 5 552,13 | 6 006,37 | 7 058,31 |
Veränderung Eigenkapital in % | 8,58 | 12,43 | 24,17 | 23,67 | 22,65 | 8,18 | 15,85 |
Bilanzsumme | 4 083,21 | 4 655,38 | 5 364,09 | 6 388,53 | 7 681,33 | 8 176,62 | 10 217,28 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9,94 | 14,01 | 15,22 | 19,10 | 20,24 | 6,45 | 24,96 |
Digital Information Technologies Corp: Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 34,57 | 48,07 | 64,18 | 78,47 | 94,38 | 95,18 | 112,83 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 13,96 | 39,05 | 33,52 | 22,26 | 20,28 | 0,85 | 18,54 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 34,57 | 48,07 | 64,18 | 78,47 | 94,38 | 95,18 | 112,83 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 14,89 | 39,05 | 33,52 | 22,26 | 20,28 | 0,85 | 18,54 |
Anzahl Mitarbeiter | 893,00 | 951,00 | 1 000,00 | 1 036,00 | 1 194,00 | 1 250,00 | 1 399,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0,22 | 6,49 | 5,15 | 3,60 | 15,25 | 4,69 | 11,92 |