Deutsche Telekom Aktie
30,40EUR | -1,00EUR | -3,18% |
WKN: 879530 / ISIN: US2515661054
Deutsche Telekom Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Deutsche Telekom
0,5 18 | 0,9 19 | 1 20 | 1,0 21 | 1,7 22 | 3,9 23 | 2,5 24 |
Umsatz je Aktie - Deutsche Telekom
18,8 18 | 19 19 | 24,3 20 | 26,7 21 | 24,1 22 | 24,3 23 | 25,4 24 |
KGV - Deutsche Telekom
31,5 18 | 17,8 19 | 18,3 20 | 18,0 21 | 11,8 22 | 6,2 23 | 12,2 24 |
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS): Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,54 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | 1,69 | 3,86 | 2,46 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,54 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | 1,69 | 3,86 | 2,46 |
Dividende pro Aktie | 0,75 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,74 | 0,79 | 0,99 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 3 635,99 | 3 985,64 | 3 496,30 | 3 717,33 | 3 557,55 | 4 353,65 | 6 048,81 |
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 18,82 | 19,00 | 24,27 | 26,72 | 24,14 | 24,33 | 25,36 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 31,51 | 17,85 | 18,28 | 18,05 | 11,81 | 6,24 | 12,16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 31,51 | 17,85 | 18,28 | 18,05 | 11,81 | 6,24 | 12,16 |
KGV (Jahresendkurs) | 31,51 | 17,85 | 18,28 | 18,05 | 11,81 | 6,24 | 12,16 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,44 | 3,98 | 3,75 | 3,59 | 3,69 | 3,27 | 3,33 |
Eigenkapitalquote in % | 20,02 | 17,18 | 12,72 | 14,25 | 15,13 | 18,16 | 19,28 |
Fremdkapitalquote in % | 71,86 | 74,95 | 74,30 | 72,80 | 72,80 | 70,89 | 69,95 |
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS): GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 89 255,15 | 90 134,21 | 115 136,28 | 128 592,43 | 120 018,11 | 121 052,51 | 125 226,26 |
Umsatzveränderung in % | 5,58 | 0,98 | 27,74 | 11,69 | -6,67 | 0,86 | 3,45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 12 198,61 | 13 379,50 | 17 500,89 | 19 285,20 | 19 839,24 | 27 256,01 | 31 028,30 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -8,20 | 9,68 | 30,80 | 10,20 | 2,87 | 37,38 | 13,84 |
Operatives Ergebnis | 9 302,33 | 10 565,71 | 14 197,24 | 16 421,26 | 16 305,87 | 25 033,23 | 27 848,13 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -11,80 | 13,58 | 34,37 | 15,67 | -0,70 | 53,52 | 11,24 |
Ergebnis vor Steuern | 6 703,34 | 8 028,37 | 9 905,24 | 9 479,49 | 12 087,26 | 15 929,16 | 22 092,45 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 20,84 | 19,77 | 23,38 | -4,30 | 27,51 | 31,78 | 38,69 |
Ergebnis nach Steuer | 2 555,34 | 4 328,13 | 4 740,01 | 4 935,95 | 7 943,26 | 4 423,93 | 12 124,67 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -34,54 | 69,38 | 9,52 | 4,13 | 60,93 | -44,31 | 174,07 |
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS): Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 126 832,49 | 155 254,10 | 256 646,95 | 247 911,87 | 249 427,00 | 245 458,75 | 237 806,72 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 19,72 | 24,94 | 44,53 | 40,99 | 40,42 | 41,30 | 41,09 |
Eigenkapital | 49 655,01 | 51 894,30 | 88 768,55 | 92 646,55 | 93 192,27 | 100 784,95 | 102 141,72 |
Veränderung Eigenkapital in % | -4,27 | 0,74 | 23,49 | 10,43 | 6,78 | 21,34 | 4,23 |
Bilanzsumme | 176 487,50 | 207 148,39 | 345 415,51 | 340 558,42 | 342 619,27 | 346 243,71 | 339 948,44 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,45 | 17,37 | 66,75 | -1,41 | 0,61 | 1,06 | -1,82 |
Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS): Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,54 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | 1,69 | 3,86 | 2,46 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -35,44 | 69,33 | 9,52 | 2,61 | 64,91 | 128,52 | -36,47 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,54 | 0,91 | 1,00 | 1,03 | 1,69 | 3,86 | 2,46 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -35,44 | 69,33 | 9,52 | 2,61 | 64,91 | 128,52 | -36,47 |
Anzahl Mitarbeiter | 215 675,00 | 210 533,00 | 226 291,00 | 216 528,00 | 206 759,00 | 199 652,00 | 198 194,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0,77 | -2,38 | 7,48 | -4,31 | -4,51 | -3,44 | -0,73 |