Derichebourg Aktie
6,08EUR | 0,17EUR | 2,88% |
WKN: 893619 / ISIN: FR0000053381
Derichebourg Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Derichebourg
0,4 18 | 0,4 19 | 0,1 20 | 1,1 21 | 1,5 22 | 0,9 23 | 0,5 24 |
Umsatz je Aktie - Derichebourg
17,8 18 | 17,0 19 | 15,5 20 | 22,7 21 | 33,1 22 | 22,7 23 | 22,6 24 |
KGV - Derichebourg
10,6 18 | 9,2 19 | 18,9 20 | 9,2 21 | 2,8 22 | 5,6 23 | 11,2 24 |
Derichebourg SA: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,43 | 0,35 | 0,13 | 1,09 | 1,49 | 0,86 | 0,47 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,43 | 0,35 | 0,13 | 1,09 | 1,49 | 0,86 | 0,47 |
Dividende pro Aktie | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,13 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 22,90 | 22,40 | 17,50 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 25,50 |
Derichebourg SA: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 17,82 | 16,97 | 15,46 | 22,69 | 33,10 | 22,72 | 22,64 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,60 | 9,19 | 18,91 | 9,15 | 2,76 | 5,57 | 11,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,60 | 9,19 | 18,91 | 9,15 | 2,76 | 5,57 | 11,24 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,60 | 9,19 | 18,91 | 9,15 | 2,76 | 5,57 | 11,24 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,04 | 3,43 | 0,00 | 3,20 | 7,77 | 3,35 | 2,46 |
Eigenkapitalquote in % | 35,95 | 33,59 | 27,82 | 28,37 | 31,91 | 38,31 | 40,21 |
Fremdkapitalquote in % | 63,78 | 66,23 | 72,04 | 71,48 | 67,91 | 61,60 | 59,66 |
Derichebourg SA: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 919,70 | 2 705,00 | 2 464,10 | 3 616,30 | 5 276,00 | 3 621,30 | 3 606,40 |
Umsatzveränderung in % | 6,91 | -7,35 | -8,91 | 46,76 | 45,89 | -31,36 | -0,41 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 171,50 | 151,50 | 119,50 | 306,80 | 406,00 | 211,30 | 193,90 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 3,06 | -11,66 | -21,12 | 156,74 | 32,33 | -47,96 | -8,23 |
Operatives Ergebnis | 111,50 | 100,40 | 60,60 | 256,10 | 352,10 | 187,30 | 170,10 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -6,14 | -9,96 | -39,64 | 322,61 | 37,49 | -46,80 | -9,18 |
Ergebnis vor Steuern | 83,40 | 87,00 | 41,50 | 246,50 | 327,90 | 213,50 | 132,50 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -19,42 | 4,32 | -52,30 | 493,98 | 33,02 | -34,89 | -37,94 |
Ergebnis nach Steuer | 67,70 | 55,60 | 21,30 | 174,00 | 237,60 | 131,30 | 74,80 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -11,15 | -17,87 | -61,69 | 716,90 | 36,55 | -44,74 | -43,03 |
Derichebourg SA: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 901,20 | 1 031,40 | 1 350,90 | 1 762,20 | 1 955,10 | 1 592,50 | 1 529,40 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,66 | 2,66 | 4,28 | 5,91 | 5,90 | 5,47 | 5,33 |
Eigenkapital | 511,70 | 526,00 | 524,20 | 703,10 | 923,80 | 992,80 | 1 034,20 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10,49 | 2,99 | -0,29 | 34,07 | 31,39 | 7,79 | 4,09 |
Bilanzsumme | 1 412,90 | 1 557,40 | 1 875,10 | 2 465,30 | 2 878,90 | 2 585,30 | 2 563,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1,38 | 10,23 | 20,40 | 31,48 | 16,78 | -10,20 | -0,84 |
Derichebourg SA: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,43 | 0,35 | 0,13 | 1,09 | 1,49 | 0,86 | 0,47 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -13,22 | -19,61 | -61,70 | 717,07 | 36,55 | -42,38 | -45,34 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,43 | 0,35 | 0,13 | 1,09 | 1,49 | 0,86 | 0,47 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -13,22 | -19,61 | -61,70 | 717,07 | 36,55 | -42,38 | -45,34 |
Anzahl Mitarbeiter | 39 408,00 | 36 833,00 | 42 241,00 | 41 337,00 | 42 908,00 | 5 921,00 | 5 561,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 8,12 | -6,53 | 14,68 | -2,14 | 3,80 | -86,20 | -6,08 |