Delorean Corporation Aktie
0,09EUR | 0,00EUR | -1,62% |
WKN DE: A2QQ5F / ISIN: AU0000139974
Delorean Corporation Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Delorean Corporation
0 18 | 0 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | -0,1 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Delorean Corporation
0,0 18 | 0,1 19 | 0,2 20 | 0,2 21 | 0,2 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
KGV - Delorean Corporation
1,5 24 |
Delorean Corporation Ltd Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | 0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | 0,02 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,05 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delorean Corporation Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,03 | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,09 | 0,11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | 1,49 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | 1,79 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | 1,49 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | - | - | 80,64 | 56,54 | 49,31 | 12,11 | 31,28 |
Fremdkapitalquote in % | - | - | 19,36 | 43,46 | 50,69 | 87,89 | 68,72 |
Delorean Corporation Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 6,05 | 18,82 | 31,23 | 27,93 | 39,33 | 19,25 | 27,88 |
Umsatzveränderung in % | - | 211,06 | 65,94 | -10,58 | 40,82 | -51,04 | 44,81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,93 | 1,97 | 2,75 | -2,89 | -10,14 | -7,18 | 5,94 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 110,49 | 39,67 | - | -251,39 | 29,17 | - |
Operatives Ergebnis | 0,31 | 0,83 | 1,78 | -4,05 | -11,53 | -8,52 | 4,98 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 167,96 | 115,58 | - | -184,80 | 26,12 | - |
Ergebnis vor Steuern | 0,24 | 0,74 | 1,64 | -4,74 | -11,72 | -10,06 | 3,43 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 212,61 | 120,30 | - | -147,41 | 14,17 | - |
Ergebnis nach Steuer | 0,25 | 0,37 | 1,16 | -3,21 | -10,89 | -10,02 | 4,77 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 51,22 | 212,90 | - | -239,24 | 7,98 | - |
Delorean Corporation Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | - | - | 4,47 | 12,50 | 12,21 | 15,75 | 19,28 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Eigenkapital | - | - | 18,60 | 16,27 | 11,88 | 2,17 | 8,77 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | - | -12,54 | -26,97 | -81,75 | 304,61 |
Bilanzsumme | - | - | 23,07 | 28,77 | 24,10 | 17,92 | 28,05 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | - | 24,73 | -16,26 | -25,65 | 56,58 |
Delorean Corporation Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 50,00 | 209,52 | -375,38 | -225,14 | 20,27 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,05 | 0,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 50,00 | 209,52 | -375,38 | -225,14 | 20,27 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 24,00 | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |