Delimobil Aktie
0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A3C6S2 / ISIN: US24700L1061
Delimobil Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Delimobil
-0,7 19 | -0,6 20 |
Umsatz je Aktie - Delimobil
1,0 19 | 1,2 20 |
KGV - Delimobil
Delimobil Holding S.A. (spons. ADRs): Die Aktie (in USD)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,73 | -0,56 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,73 | -0,56 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 |
Delimobil Holding S.A. (spons. ADRs): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,02 | 1,17 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - |
Eigenkapitalquote in % | -6,89 | -16,74 |
Fremdkapitalquote in % | 106,89 | 116,79 |
Delimobil Holding S.A. (spons. ADRs): GuV (in Mio. USD)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 77,46 | 89,13 |
Umsatzveränderung in % | - | 15,07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -7,59 | 0,55 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - |
Operatives Ergebnis | -29,78 | -21,01 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 29,46 |
Ergebnis vor Steuern | -64,14 | -48,03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 25,12 |
Ergebnis nach Steuer | -55,22 | -42,39 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 23,24 |
Delimobil Holding S.A. (spons. ADRs): Bilanz (in Mio. USD)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 164,53 | 215,75 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,17 | 0,90 |
Eigenkapital | -10,61 | -31,01 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -191,43 |
Bilanzsumme | 153,92 | 184,74 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 20,02 |
Delimobil Holding S.A. (spons. ADRs): Sonstige Angaben (in USD)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,73 | -0,56 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 23,25 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,73 | -0,56 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 23,25 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - |