Debao Property Development Aktie
0,00SGD | 0,00SGD | 0,00% |
WKN DE: A2AJ0N / ISIN: SG1CH6000001
Debao Property Development Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Debao Property Development
-0,9 18 | -0,6 19 | -0,2 20 | 0,0 21 | -0,2 22 | -0,2 23 | -0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Debao Property Development
0,5 18 | 0,3 19 | 0,9 20 | 0,8 21 | 0,4 22 | 0,4 23 | 0,3 24 |
KGV - Debao Property Development
Debao Property Development Ltd: Die Aktie (in SGD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,87 | -0,57 | -0,23 | -0,04 | -0,17 | -0,24 | -0,17 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,87 | -0,57 | -0,23 | -0,04 | -0,17 | -0,24 | -0,17 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Debao Property Development Ltd: Unternehmenskennzahlen (in SGD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,47 | 0,26 | 0,93 | 0,78 | 0,42 | 0,35 | 0,32 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 20,51 | 15,39 | 15,46 | 14,49 | 11,02 | 6,88 | 5,01 |
Fremdkapitalquote in % | 80,05 | 85,39 | 85,63 | 86,84 | 90,49 | 94,82 | 96,87 |
Debao Property Development Ltd: GuV (in Mio. SGD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 35,08 | 19,36 | 69,86 | 58,57 | 31,66 | 26,41 | 24,03 |
Umsatzveränderung in % | -42,42 | -44,80 | 260,79 | -16,17 | -45,95 | -16,56 | -9,02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 17,91 | 5,19 | 34,07 | 26,49 | 12,63 | 7,40 | 11,15 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 463,09 | -71,01 | 556,25 | -22,26 | -52,32 | -41,38 | 50,61 |
Operatives Ergebnis | -20,05 | -4,98 | 23,23 | 17,50 | 7,80 | 3,04 | 7,84 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -152,27 | 75,19 | - | -24,68 | -55,40 | -61,06 | 158,20 |
Ergebnis vor Steuern | -76,41 | -40,74 | -18,22 | -4,40 | -13,91 | -19,15 | -13,95 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 46,69 | 55,28 | 75,84 | -216,11 | -37,63 | 27,18 |
Ergebnis nach Steuer | -65,62 | -42,65 | -16,93 | -2,92 | -12,52 | -18,16 | -12,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 35,00 | 60,30 | 82,75 | -328,82 | -45,04 | 29,06 |
Debao Property Development Ltd: Bilanz (in Mio. SGD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 659,53 | 678,61 | 659,33 | 693,74 | 659,48 | 648,53 | 659,96 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 4,72 | 1,99 | 2,14 | 2,13 | 1,87 | 1,75 | 1,74 |
Eigenkapital | 164,34 | 116,10 | 110,65 | 105,15 | 69,27 | 35,42 | 21,31 |
Veränderung Eigenkapital in % | -36,42 | -27,64 | -2,68 | -2,73 | -30,61 | -41,38 | -27,56 |
Bilanzsumme | 823,87 | 794,71 | 769,98 | 798,88 | 728,75 | 683,95 | 681,27 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -13,23 | -3,54 | -3,11 | 3,75 | -8,78 | -6,15 | -0,39 |
Debao Property Development Ltd: Sonstige Angaben (in SGD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,87 | -0,57 | -0,23 | -0,04 | -0,17 | -0,24 | -0,17 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -1 056,17 | 35,00 | 60,30 | 82,77 | -329,31 | -45,03 | 29,07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,87 | -0,57 | -0,23 | -0,04 | -0,17 | -0,24 | -0,17 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -1 056,17 | 35,00 | 60,30 | 82,77 | -329,31 | -45,03 | 29,07 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |