Day TradeXchange Aktie
0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A2DQVV / ISIN: US23955L1008
Day TradeXchange Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Day TradeXchange
-2400 10 | -800 11 | -2 14 | -0,2 15 | 0 16 |
Umsatz je Aktie - Day TradeXchange
44,0 10 | 0 11 | 0 13 | 0 14 | 0 15 | 0 16 |
KGV - Day TradeXchange
Day TradeXchange Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -2 400,00 | -800,00 | - | -2,00 | -0,15 | 0,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2 400,00 | -800,00 | - | -2,00 | -0,15 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Day TradeXchange Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 44,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -388,03 | -495,05 | -21 289,75 | -73 305,80 | -782,30 | -791,42 |
Fremdkapitalquote in % | 488,01 | 595,02 | 21 388,67 | 72 983,71 | 387,06 | 399,21 |
Day TradeXchange Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 |
Umsatzveränderung in % | - | -100,00 | - | - | - | 24,55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | -0,02 | -0,02 | 0,00 | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | 77,61 | - | - |
Operatives Ergebnis | -0,64 | -0,52 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 18,30 | - | 69,86 | - | 175,71 |
Ergebnis vor Steuern | -0,77 | -0,33 | -0,15 | -0,14 | -4,12 | 0,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 57,04 | - | 3,81 | -2 771,63 | 99,97 |
Ergebnis nach Steuer | -0,77 | -0,33 | -0,15 | -0,14 | -4,12 | 0,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 57,04 | - | 3,81 | -2 771,63 | 99,97 |
Day TradeXchange Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3,59 | 3,83 | 3,97 | 3,93 | 3,93 | 4,07 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2 100,19 | 837,58 | 994,10 | 4,16 | 0,01 | 0,02 |
Eigenkapital | -2,86 | -3,19 | -3,95 | -3,92 | -2,91 | -3,05 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -11,60 | - | 0,13 | -101,25 | -1,79 |
Bilanzsumme | 0,74 | 0,64 | 0,02 | 0,01 | 1,01 | 1,02 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -12,53 | - | -71,00 | 18 757,94 | 0,62 |
Day TradeXchange Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2 400,00 | -800,00 | - | -2,00 | -0,15 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 66,67 | - | - | 92,70 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2 400,00 | -800,00 | - | -2,00 | -0,15 | 0,00 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 66,67 | - | - | 92,70 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |