Daxor CorpShs Aktie
7,74USD | -0,01USD | -0,13% |
WKN: 871275 / ISIN: US2394671034
Daxor CorpShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Daxor CorpShs
-0,2 18 | -0,1 19 | -0,4 20 | 1,2 21 | 1,3 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Daxor CorpShs
-0,4 18 | 0,5 19 | -0,7 20 | -0,6 21 | -0,1 22 | 7,5 23 | 0,0 24 |
KGV - Daxor CorpShs
9,6 21 | 7,2 22 | 158 23 | 69,4 24 |
Daxor CorpShs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,24 | -0,13 | -0,43 | 1,18 | 1,27 | 0,06 | 0,11 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,24 | -0,13 | -0,43 | 1,18 | 1,27 | 0,06 | 0,11 |
Dividende pro Aktie | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Daxor CorpShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | -0,35 | 0,46 | -0,71 | -0,65 | -0,09 | 7,47 | -0,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 9,59 | 7,22 | 158,42 | 69,40 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 9,59 | 7,22 | 158,42 | 69,40 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 9,59 | 7,22 | 158,42 | 69,40 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 74,10 | 89,89 | 94,70 | 84,67 | 95,73 | 97,54 | 97,71 |
Fremdkapitalquote in % | 25,90 | 10,11 | 5,30 | 15,33 | 4,27 | 2,46 | 2,29 |
Daxor CorpShs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | -1,31 | 1,74 | -2,81 | -2,62 | -0,35 | 34,59 | -0,14 |
Umsatzveränderung in % | 10,50 | - | - | 6,81 | 86,49 | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -1,58 | 1,37 | -3,49 | -3,62 | -1,44 | 34,41 | -0,30 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5,12 | - | - | -3,55 | 60,17 | - | - |
Operatives Ergebnis | -1,22 | -0,50 | -1,72 | 4,77 | 5,25 | 0,33 | 0,62 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -0,25 | 59,31 | -247,44 | - | 10,13 | -93,72 | 88,46 |
Ergebnis vor Steuern | -1,22 | -0,50 | -1,73 | 4,75 | 5,18 | 0,28 | 0,54 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -0,25 | 59,31 | -249,14 | - | 9,05 | -94,58 | 91,11 |
Ergebnis nach Steuer | -0,89 | -0,50 | -1,71 | 4,75 | 5,18 | 0,28 | 0,54 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 28,56 | 44,04 | -244,04 | - | 9,05 | -94,58 | 91,11 |
Daxor CorpShs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4,56 | 1,44 | 0,88 | 3,83 | 1,29 | 0,86 | 0,84 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 13,06 | 12,77 | 15,68 | 21,15 | 28,97 | 34,01 | 35,79 |
Veränderung Eigenkapital in % | -5,06 | -2,27 | 22,79 | 34,94 | 36,95 | 17,40 | 5,24 |
Bilanzsumme | 17,63 | 14,20 | 16,55 | 24,98 | 30,26 | 34,87 | 36,63 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -8,72 | -19,43 | 16,56 | 50,92 | 21,13 | 15,23 | 5,06 |
Daxor CorpShs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,24 | -0,13 | -0,43 | 1,18 | 1,27 | 0,06 | 0,11 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 28,08 | 44,11 | -227,51 | - | 7,80 | -95,22 | 82,84 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,24 | -0,13 | -0,43 | 1,18 | 1,27 | 0,06 | 0,11 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 28,08 | 44,11 | -227,51 | - | 7,80 | -95,22 | 82,84 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |