Dai Nippon Printing Aktie
12,20EUR | 0,20EUR | 1,67% |
WKN: 856615 / ISIN: JP3493800001
Dai Nippon Printing Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Dai Nippon Printing
45,4 18 | -59,1 19 | 118 20 | 44,7 21 | 178 22 | 161 23 | 222 24 |
Umsatz je Aktie - Dai Nippon Printing
2331 18 | 2323 19 | 2372 20 | 2377 21 | 2461 22 | 2575 23 | 2846 24 |
KGV - Dai Nippon Printing
24,2 18 | 9,8 20 | 26,0 21 | 8,1 22 | 11,5 23 | 10,5 24 |
Dai Nippon Printing Co. Ltd. (DNP): Die Aktie (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 45,38 | -59,11 | 117,59 | 44,66 | 177,92 | 160,66 | 221,56 |
Gewinn je Aktie verwässert | 45,35 | -59,11 | 117,54 | 44,64 | 177,89 | 160,63 | 221,53 |
Dividende pro Aktie | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 19 524,00 | 19 324,00 | 19 283,00 | 17 976,00 | 17 642,00 | 17 142,00 | 16 431,00 |
Dai Nippon Printing Co. Ltd. (DNP): Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2 330,59 | 2 322,56 | 2 372,02 | 2 377,25 | 2 460,86 | 2 574,53 | 2 845,82 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 24,22 | - | 9,78 | 25,96 | 8,09 | 11,53 | 10,54 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 24,23 | - | 9,79 | 25,97 | 8,09 | 11,53 | 10,54 |
KGV (Jahresendkurs) | 24,22 | - | 9,78 | 25,96 | 8,09 | 11,53 | 10,54 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,91 | 2,42 | 2,78 | 2,76 | 2,22 | 1,73 | 1,37 |
Eigenkapitalquote in % | 58,19 | 56,12 | 53,19 | 57,20 | 58,18 | 59,41 | 59,62 |
Fremdkapitalquote in % | 39,10 | 41,04 | 43,74 | 39,80 | 38,80 | 37,27 | 36,76 |
Dai Nippon Printing Co. Ltd. (DNP): GuV (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 412 251,00 | 1 401 505,00 | 1 401 894,00 | 1 335 439,00 | 1 344 147,00 | 1 373 209,00 | 1 424 822,00 |
Umsatzveränderung in % | 0,15 | -0,76 | 0,03 | -4,74 | 0,65 | 2,16 | 3,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 265 138,00 | 267 740,00 | 279 754,00 | 265 568,00 | 281 758,00 | 280 332,00 | 301 205,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5,65 | 0,98 | 4,49 | -5,07 | 6,10 | -0,51 | 7,45 |
Operatives Ergebnis | 46 372,00 | 49 899,00 | 56 275,00 | 49 530,00 | 66 789,00 | 61 234,00 | 75 451,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 47,63 | 7,61 | 12,78 | -11,99 | 34,85 | -8,32 | 23,22 |
Ergebnis vor Steuern | 45 396,00 | -18 685,00 | 102 719,00 | 46 400,00 | 126 890,00 | 119 733,00 | 143 012,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 13,97 | - | - | -54,83 | 173,47 | -5,64 | 19,44 |
Ergebnis nach Steuer | 27 501,00 | -35 668,00 | 69 497,00 | 25 088,00 | 97 182,00 | 85 693,00 | 110 930,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 9,02 | - | - | -63,90 | 287,36 | -11,82 | 29,45 |
Dai Nippon Printing Co. Ltd. (DNP): Bilanz (in Mio. JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 707 943,00 | 728 398,00 | 753 145,00 | 726 402,00 | 728 231,00 | 682 135,00 | 718 939,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 446,66 | 431,95 | 485,07 | 566,58 | 598,60 | 542,15 | 646,94 |
Eigenkapital | 1 102 550,00 | 1 046 622,00 | 968 574,00 | 1 098 613,00 | 1 148 413,00 | 1 148 245,00 | 1 236 687,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 1,91 | -5,45 | -8,07 | 14,00 | 4,59 | -0,40 | 7,21 |
Bilanzsumme | 1 810 493,00 | 1 775 020,00 | 1 721 719,00 | 1 825 015,00 | 1 876 644,00 | 1 830 380,00 | 1 955 626,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3,94 | -1,96 | -3,00 | 6,00 | 2,83 | -2,47 | 6,84 |
Dai Nippon Printing Co. Ltd. (DNP): Sonstige Angaben (in JPY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 45,38 | -59,11 | 117,59 | 44,66 | 177,92 | 160,66 | 221,56 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 11,27 | -230,24 | - | -62,02 | 298,39 | -9,70 | 37,91 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 45,35 | -59,11 | 117,54 | 44,64 | 177,89 | 160,63 | 221,53 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 11,23 | -230,32 | - | -62,02 | 298,51 | -9,70 | 37,91 |
Anzahl Mitarbeiter | 38 627,00 | 38 051,00 | 38 181,00 | 37 062,00 | 36 542,00 | 36 246,00 | 36 911,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0,47 | -1,49 | 0,34 | -2,93 | -1,40 | -0,81 | 1,83 |