CurveBeam AI Aktie
0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A3ERVG / ISIN: AU0000289761
CurveBeam AI Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - CurveBeam AI
0,0 22 | -0,2 23 | -0,1 24 |
Umsatz je Aktie - CurveBeam AI
0 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
KGV - CurveBeam AI
CurveBeam AI Ltd Registeres Shs: Die Aktie (in AUD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,03 | -0,15 | -0,08 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,03 | -0,15 | -0,08 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CurveBeam AI Ltd Registeres Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -88,42 | -78,39 | 61,46 |
Fremdkapitalquote in % | 188,42 | 178,39 | 38,54 |
CurveBeam AI Ltd Registeres Shs: GuV (in Mio. AUD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 8,06 | 6,53 |
Umsatzveränderung in % | - | - | -18,97 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,20 | -8,38 | -15,08 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -4 023,86 | -79,97 |
Operatives Ergebnis | -7,56 | -18,83 | -23,94 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -149,20 | -27,11 |
Ergebnis vor Steuern | -9,98 | -52,74 | -24,93 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -428,47 | 52,74 |
Ergebnis nach Steuer | -8,54 | -51,23 | -23,10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -499,52 | 54,90 |
CurveBeam AI Ltd Registeres Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 22,22 | 109,46 | 24,41 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,06 | 0,21 | 0,05 |
Eigenkapital | -10,43 | -48,10 | 38,92 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -361,33 | - |
Bilanzsumme | 11,79 | 61,36 | 63,33 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 420,37 | 3,20 |
CurveBeam AI Ltd Registeres Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,03 | -0,15 | -0,08 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -499,22 | 49,22 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,03 | -0,15 | -0,08 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -499,22 | 49,22 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |