CPI PROPERTY GROUP Aktie
0,81EUR | 0,01EUR | 0,63% |
WKN DE: A0JL4D / ISIN: LU0251710041
CPI PROPERTY GROUP Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - CPI PROPERTY GROUP
0,1 18 | 0,1 19 | 0,0 20 | 0,2 21 | 0,0 22 | -0,1 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - CPI PROPERTY GROUP
0,1 18 | 0,1 19 | 0,1 20 | 0,1 21 | 0,2 22 | 0,2 23 | 0,2 24 |
KGV - CPI PROPERTY GROUP
10,5 18 | 9,8 19 | 33,5 20 | 4,9 21 | 17,4 22 |
CPI PROPERTY GROUP: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,15 | 0,05 | -0,10 | -0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,15 | 0,05 | -0,10 | -0,03 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CPI PROPERTY GROUP: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,20 | 0,18 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,48 | 9,82 | 33,49 | 4,87 | 17,40 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,48 | 9,82 | 33,49 | 4,87 | 17,40 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 10,48 | 9,82 | 33,49 | 4,87 | 17,40 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 45,71 | 40,61 | 36,61 | 41,70 | 27,97 | 25,39 | 24,07 |
Fremdkapitalquote in % | 53,75 | 58,92 | 62,57 | 57,67 | 67,35 | 69,58 | 69,66 |
CPI PROPERTY GROUP: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 610,40 | 682,00 | 628,40 | 670,30 | 1 295,30 | 1 705,90 | 1 572,90 |
Umsatzveränderung in % | 21,56 | 11,73 | -7,86 | 6,67 | 93,24 | 31,70 | -7,80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 293,60 | 322,00 | 312,10 | 355,40 | 642,90 | 839,10 | 826,70 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 12,42 | 9,67 | -3,07 | 13,87 | 80,89 | 30,52 | -1,48 |
Operatives Ergebnis | 105,40 | 256,60 | 260,10 | 297,90 | 623,40 | -589,50 | 235,30 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -45,69 | 143,45 | 1,36 | 14,53 | 109,26 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 649,40 | 764,80 | 350,70 | 1 545,90 | 662,90 | -866,60 | -100,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -22,24 | 17,77 | -54,14 | 340,80 | -57,12 | - | 88,46 |
Ergebnis nach Steuer | 607,20 | 633,20 | 181,50 | 1 202,70 | 457,60 | -899,90 | -265,50 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -12,52 | 4,28 | -71,34 | 562,64 | -61,95 | - | 70,50 |
CPI PROPERTY GROUP: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4 439,20 | 6 288,80 | 7 384,50 | 8 286,00 | 15 842,60 | 15 258,20 | 14 323,80 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 3 819,80 | 4 384,00 | 4 416,90 | 6 083,00 | 7 678,60 | 6 672,10 | 6 239,90 |
Veränderung Eigenkapital in % | 15,20 | 14,79 | -0,31 | 38,67 | 9,81 | -15,38 | -11,09 |
Bilanzsumme | 8 259,00 | 10 672,80 | 11 801,40 | 14 369,00 | 23 521,20 | 21 930,30 | 20 563,70 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9,37 | 29,23 | 10,57 | 21,76 | 63,69 | -6,76 | -6,23 |
CPI PROPERTY GROUP: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,15 | 0,05 | -0,10 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -23,67 | 7,42 | -70,46 | 577,98 | -64,82 | -300,38 | 70,15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,15 | 0,05 | -0,10 | -0,03 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -23,67 | 7,42 | -70,46 | 577,98 | -64,82 | -300,38 | 70,15 |
Anzahl Mitarbeiter | 3 891,00 | 4 353,00 | 3 318,00 | 3 485,00 | 4 967,00 | 4 243,00 | 2 325,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -0,74 | 11,87 | -23,78 | 5,03 | 42,53 | -14,58 | -45,20 |