Citigroup Aktie
68,88USD | 0,60USD | 0,88% |
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
Citigroup Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Citigroup
6,7 18 | 8,1 19 | 4,7 20 | 10,2 21 | 7,0 22 | 4,1 23 | 6,0 24 |
Umsatz je Aktie - Citigroup
39,2 18 | 45,7 19 | 42,4 20 | 39,1 21 | 51,7 22 | 80,3 23 | 88,1 24 |
KGV - Citigroup
7,8 18 | 10,0 19 | 13,1 20 | 6,0 21 | 6,5 22 | 12,7 23 | 11,8 24 |
Citigroup Inc.: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 6,69 | 8,08 | 4,74 | 10,21 | 7,04 | 4,07 | 6,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | 6,68 | 8,02 | 4,71 | 10,14 | 7,00 | 4,04 | 5,94 |
Dividende pro Aktie | 1,54 | 1,92 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,08 | 2,18 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 5 020,00 | 5 447,00 | 5 352,00 | 5 198,00 | 5 003,00 | 5 212,00 | 5 199,00 |
Citigroup Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 39,19 | 45,70 | 42,37 | 39,12 | 51,72 | 80,32 | 88,13 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 7,79 | 9,96 | 13,10 | 5,95 | 6,47 | 12,72 | 11,84 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 7,79 | 9,96 | 13,10 | 5,95 | 6,47 | 12,72 | 11,84 |
KGV (Jahresendkurs) | 7,79 | 9,96 | 13,10 | 5,95 | 6,47 | 12,72 | 11,84 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,96 | 2,40 | 3,31 | 3,38 | 4,51 | 4,04 | 3,10 |
Eigenkapitalquote in % | 9,25 | 8,96 | 7,94 | 7,97 | 7,52 | 7,76 | 8,09 |
Fremdkapitalquote in % | 89,75 | 90,09 | 91,17 | 91,17 | 91,67 | 91,48 | 91,12 |
Citigroup Inc.: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 97 767,00 | 103 528,00 | 88 943,00 | 80 171,00 | 101 593,00 | 157 096,00 | 170 981,00 |
Umsatzveränderung in % | 10,95 | 5,89 | -14,09 | -9,86 | 26,72 | 54,63 | 8,84 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 23 577,00 | 23 933,00 | 13 800,00 | 27 678,00 | 19 301,00 | 14 018,00 | 17 735,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 3,30 | 1,51 | -42,34 | 100,57 | -30,27 | -27,37 | 26,52 |
Ergebnis vor Steuern | 23 445,00 | 23 901,00 | 13 632,00 | 27 469,00 | 18 807,00 | 12 910,00 | 17 046,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 3,01 | 1,94 | -42,96 | 101,50 | -31,53 | -31,36 | 32,04 |
Ergebnis nach Steuer | 17 853,00 | 19 284,00 | 10 994,00 | 21 791,00 | 14 963,00 | 9 049,00 | 12 514,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 8,02 | -42,99 | 98,21 | -31,33 | -39,52 | 38,29 |
Citigroup Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 725 091,00 | 1 763 091,00 | 2 066 038,00 | 2 093 764,00 | 2 220 518,00 | 2 215 032,00 | 2 148 501,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 197 074,00 | 193 946,00 | 200 200,00 | 202 672,00 | 201 838,00 | 206 251,00 | 209 366,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | -2,05 | -1,41 | 2,68 | 1,68 | -0,43 | 3,11 | 1,54 |
Bilanzsumme | 1 922 165,00 | 1 957 037,00 | 2 266 238,00 | 2 296 436,00 | 2 422 356,00 | 2 421 283,00 | 2 357 867,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 4,08 | 1,81 | 15,80 | 1,33 | 5,48 | -0,04 | -2,62 |
Citigroup Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6,69 | 8,08 | 4,74 | 10,21 | 7,04 | 4,07 | 6,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 20,82 | -41,37 | 115,58 | -31,07 | -42,21 | 48,16 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 6,68 | 8,02 | 4,71 | 10,14 | 7,00 | 4,04 | 5,94 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 20,03 | -41,33 | 115,53 | -31,04 | -42,21 | 47,03 |
Anzahl Mitarbeiter | 204 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | 223 400,00 | 240 000,00 | 239 000,00 | 229 000,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,39 | -1,96 | 5,00 | 6,38 | 7,43 | -0,42 | -4,18 |