Cicor Technologies Aktie
111,00CHF | 2,50CHF | 2,30% |
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
Cicor Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Cicor Technologies
3,3 18 | 2,9 19 | 1,4 20 | 2,6 21 | 1,0 22 | 1,4 23 | 6,2 24 |
Umsatz je Aktie - Cicor Technologies
85,5 18 | 87,6 19 | 74,1 20 | 82,0 21 | 84,1 22 | 87,2 23 | 107 24 |
KGV - Cicor Technologies
11,9 18 | 20,5 19 | 32,3 20 | 20,6 21 | 41,8 22 | 36,3 23 | 9,7 24 |
Cicor Technologies Ltd.: Die Aktie (in CHF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 3,32 | 2,90 | 1,44 | 2,57 | 1,03 | 1,37 | 6,20 |
Gewinn je Aktie verwässert | 3,32 | 2,90 | 1,44 | 2,57 | 1,03 | 1,36 | 6,05 |
Dividende pro Aktie | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 2,03 | 2,90 | 4,34 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cicor Technologies Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in CHF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 85,52 | 87,62 | 74,13 | 81,96 | 84,09 | 87,23 | 106,83 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,86 | 20,46 | 32,31 | 20,58 | 41,77 | 36,26 | 9,67 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,86 | 20,46 | 32,31 | 20,58 | 41,83 | 36,59 | 9,91 |
KGV (Jahresendkurs) | 11,86 | 20,46 | 32,31 | 20,58 | 41,77 | 36,26 | 9,67 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,54 | 2,53 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 38,65 | 42,56 | 41,88 | 27,45 | 24,47 | 24,61 | 31,40 |
Fremdkapitalquote in % | 61,35 | 57,44 | 58,12 | 72,55 | 75,53 | 75,39 | 68,60 |
Cicor Technologies Ltd.: GuV (in Mio. CHF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 248,12 | 253,91 | 214,89 | 239,04 | 313,19 | 389,89 | 480,84 |
Umsatzveränderung in % | 14,48 | 2,34 | -15,37 | 11,24 | 31,02 | 24,49 | 23,33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 39,60 | 38,16 | 28,81 | 34,60 | 41,78 | 58,51 | 83,33 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 17,78 | -3,64 | -24,50 | 20,08 | 20,75 | 40,04 | 42,44 |
Operatives Ergebnis | 15,39 | 14,26 | 7,48 | 11,32 | 11,66 | 21,91 | 37,81 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 45,77 | -7,34 | -47,56 | 51,34 | 3,01 | 87,93 | 72,56 |
Ergebnis vor Steuern | 13,04 | 11,86 | 6,40 | 10,21 | 7,69 | 15,01 | 35,51 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 51,08 | -9,06 | -46,08 | 59,63 | -24,65 | 95,06 | 136,61 |
Ergebnis nach Steuer | 9,64 | 8,41 | 4,17 | 7,48 | 3,82 | 6,08 | 27,25 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 44,88 | -12,72 | -50,42 | 79,34 | -48,94 | 59,24 | 348,02 |
Cicor Technologies Ltd.: Bilanz (in Mio. CHF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 119,27 | 106,37 | 105,94 | 234,89 | 277,18 | 272,61 | 287,03 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 19,84 | 18,15 | 20,46 | 42,61 | 55,04 | 49,85 | 27,97 |
Eigenkapital | 75,14 | 78,81 | 76,33 | 88,89 | 89,82 | 89,01 | 131,37 |
Veränderung Eigenkapital in % | 9,38 | 4,88 | -3,14 | 16,44 | 1,05 | -0,90 | 47,59 |
Bilanzsumme | 194,41 | 185,17 | 182,27 | 323,78 | 367,00 | 361,62 | 418,40 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 14,92 | -4,75 | -1,57 | 77,64 | 13,35 | -1,47 | 15,70 |
Cicor Technologies Ltd.: Sonstige Angaben (in CHF)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 3,32 | 2,90 | 1,44 | 2,57 | 1,03 | 1,37 | 6,20 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 45,10 | -12,62 | -50,43 | 78,24 | -59,96 | 33,73 | 351,69 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 3,32 | 2,90 | 1,44 | 2,57 | 1,03 | 1,36 | 6,05 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 45,10 | -12,62 | -50,43 | 78,24 | -60,02 | 32,70 | 344,89 |
Anzahl Mitarbeiter | 2 029,00 | 2 036,00 | 1 901,00 | 2 181,00 | 2 217,00 | 2 551,00 | 3 309,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 5,46 | 0,34 | -6,63 | 14,73 | 1,65 | 15,07 | 29,71 |