CHOSUN WELDING POHANG Aktie

99 000,00KRW 700,00KRW 0,71%
CHOSUN WELDING POHANG hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A1JP6W / ISIN: KR7120030002
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

CHOSUN WELDING POHANG Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - CHOSUN WELDING POHANG

10397
18
11834
19
8778
20
14114
21
10425
22
12933
23
16590
24

Umsatz je Aktie - CHOSUN WELDING POHANG

55457
18
59158
19
56818
20
66141
21
66358
22
66241
23
51893
24

KGV - CHOSUN WELDING POHANG

7,6
18
7,0
19
12,2
20
7,8
21
9,6
22
7,6
23
5,7
24

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Die Aktie (in KRW)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 10 397,00 11 834,23 8 778,21 14 113,59 10 424,95 12 932,59 16 589,93
Gewinn je Aktie verwässert 10 397,00 11 834,23 8 778,21 14 113,59 10 424,95 12 932,59 16 589,93
Dividende pro Aktie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 500,00 500,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 1 739,80 1 639,29 1 592,82 1 565,90 1 520,75 1 513,55 500,02

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in KRW)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 55 456,82 59 158,47 56 817,81 66 141,34 66 357,58 66 241,42 51 893,44
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 7,60 6,98 12,19 7,76 9,56 7,61 5,74
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 7,60 6,98 12,19 7,76 9,56 7,61 5,74
KGV (Jahresendkurs) 7,60 6,98 12,19 7,76 9,56 7,61 5,74
Dividendenrendite Jahresende in % 1,90 1,82 1,40 1,37 1,50 0,51 0,53
Eigenkapitalquote in % 88,37 90,19 91,69 89,29 92,44 92,94 92,40
Fremdkapitalquote in % 11,63 9,81 8,31 10,71 7,56 7,06 7,60

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: GuV (in Mio. KRW)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 62 709,30 64 043,54 59 517,34 68 155,87 66 976,16 66 614,29 50 908,45
Umsatzveränderung in % -5,00 2,13 -7,07 14,51 -1,73 -0,54 -23,58
Bruttoergebnis vom Umsatz 19 812,42 19 974,92 18 161,75 19 596,54 15 158,57 16 230,54 13 775,83
Bruttoergebnisveränderung in % -15,48 0,82 -9,08 7,90 -22,65 7,07 -15,12
Operatives Ergebnis 13 570,45 14 081,40 12 616,53 14 076,64 9 399,88 10 567,14 8 645,38
Veränderung Operatives Ergebnis in % -23,17 3,77 -10,40 11,57 -33,22 12,42 -18,19
Ergebnis vor Steuern 14 744,00 16 127,33 11 397,20 18 156,81 13 174,73 16 248,84 20 537,69
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -21,68 9,38 -29,33 59,31 -27,44 23,33 26,39
Ergebnis nach Steuer 11 756,85 12 811,45 9 195,28 14 543,46 10 522,14 13 005,39 16 275,04
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -23,51 8,97 -28,23 58,16 -27,65 23,60 25,14

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Bilanz (in Mio. KRW)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 13 500,72 12 020,74 10 600,57 15 158,59 11 116,27 11 112,98 12 919,15
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 1 808,45 2 659,46 2 612,17 3 769,63 2 631,92 2 822,48 2 954,47
Eigenkapital 102 616,49 110 477,53 116 942,31 126 409,83 135 885,12 146 243,34 157 112,26
Veränderung Eigenkapital in % 5,26 7,66 5,85 8,10 7,50 7,62 7,43
Bilanzsumme 116 117,21 122 498,27 127 542,88 141 568,42 147 001,39 157 356,32 170 031,42
Veränderung Bilanzsumme in % 2,71 5,50 4,12 11,00 3,84 7,04 8,06

CHOSUN WELDING POHANG Co Ltd.: Sonstige Angaben (in KRW)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 10 397,00 11 834,23 8 778,21 14 113,59 10 424,95 12 932,59 16 589,93
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -20,20 13,82 -25,82 60,78 -26,14 24,05 28,28
Gewinn je Aktie (verwässert) 10 397,00 11 834,23 8 778,21 14 113,59 10 424,95 12 932,59 16 589,93
Veränderung EPS (verwässert) in % -20,20 13,82 -25,82 60,78 -26,14 24,05 28,28
Anzahl Mitarbeiter 124,00 122,00 126,00 129,00 125,00 121,00 121,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -4,62 -1,61 3,28 2,38 -3,10 -3,20 0,00

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!