Charles Schwab Aktie

6 760,00ARS 960,00ARS 16,55%
Charles Schwab hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: AR0368313562
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Charles Schwab Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Charles Schwab

5,3
18
10,0
19
11,6
20
20,8
21
35,4
22
57,7
23
211
24

Umsatz je Aktie - Charles Schwab

17,5
18
33,2
19
45,9
20
73,3
21
118
22
316
23
998
24

KGV - Charles Schwab

34,0
24

Charles Schwab Corp Cert Deposito Arg Repr 0.0769230769 Sh: Die Aktie (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 5,34 9,99 11,58 20,80 35,40 57,72 211,07
Gewinn je Aktie verwässert 5,29 9,92 11,53 20,69 35,24 57,50 210,38
Dividende pro Aktie - - - - - - 54,10
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 22 124,64 51 172,72 90 476,63 173 478,00 275 912,00 670 120,82 2 083 159,74

Charles Schwab Corp Cert Deposito Arg Repr 0.0769230769 Sh: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 17,46 33,15 45,88 73,34 118,46 315,67 998,48
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - 33,99
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - 33,99
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - 33,99
Dividendenrendite Jahresende in % - - - - - - 0,76
Eigenkapitalquote in % 6,03 6,45 8,80 6,94 4,85 6,41 8,13
Fremdkapitalquote in % 93,03 92,60 89,79 91,57 93,40 91,73 89,97

Charles Schwab Corp Cert Deposito Arg Repr 0.0769230769 Sh: GuV (in Mio. ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 308 929,64 568 934,45 855 923,06 1 808 665,23 2 916 952,15 7 514 127,12 23 806 624,18
Umsatzveränderung in % 108,23 84,16 50,44 111,31 61,28 157,60 216,82
Bruttoergebnis vom Umsatz 264 708,48 468 133,84 744 523,71 1 595 293,01 2 502 038,04 5 694 554,78 18 050 693,58
Bruttoergebnisveränderung in % 101,62 76,85 59,04 114,27 56,84 127,60 216,98
Operatives Ergebnis 135 109,28 235 346,24 324 372,86 771 796,19 1 312 870,38 2 731 713,94 9 419 544,71
Veränderung Operatives Ergebnis in % 114,16 74,19 37,83 137,93 70,11 108,07 244,82
Ergebnis vor Steuern 128 249,80 234 042,78 303 944,93 734 377,50 1 227 612,27 1 877 869,31 7 043 369,10
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 112,20 82,49 29,87 141,62 67,16 52,97 275,07
Ergebnis nach Steuer 98 590,98 178 814,87 233 189,38 557 471,83 939 277,68 1 491 872,66 5 440 938,53
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 152,94 81,37 30,41 139,06 68,49 58,83 264,71

Charles Schwab Corp Cert Deposito Arg Repr 0.0769230769 Sh: Bilanz (in Mio. ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 10 387 080,04 16 300 995,90 41 442 321,18 62 745 553,24 91 692 176,88 367 535 814,04 447 159 134,02
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 778 432,21 1 301 936,22 4 712 975,43 5 777 537,76 6 483 807,63 33 114 379,21 49 874 625,00
Veränderung Eigenkapital in % 127,33 68,54 258,05 17,04 0,20 439,03 57,29
Bilanzsumme 11 165 512,25 17 602 932,12 46 155 296,61 68 523 091,00 98 175 984,51 400 650 193,25 497 033 759,02
Veränderung Bilanzsumme in % 143,81 57,65 162,20 48,46 43,27 308,09 24,06

Charles Schwab Corp Cert Deposito Arg Repr 0.0769230769 Sh: Sonstige Angaben (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 5,34 9,99 11,58 20,80 35,40 57,72 211,07
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 157,54 87,02 15,93 79,68 70,19 63,04 265,66
Gewinn je Aktie (verwässert) 5,29 9,92 11,53 20,69 35,24 57,50 210,38
Veränderung EPS (verwässert) in % 157,74 87,54 16,23 79,48 70,28 63,19 265,86
Anzahl Mitarbeiter 19 500,00 19 700,00 32 000,00 33 400,00 35 300,00 33 000,00 32 100,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 10,80 1,03 62,44 4,38 5,69 -6,52 -2,73

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!