Cardiff Lexington Aktie
6,50USD | 3,40USD | 109,68% |
ISIN: US14146R6018
Cardiff Lexington Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Cardiff Lexington
-7807500007,8 18 | -20295000,0 19 | -382810,5 20 | 464 21 | -932,2 22 | 158 23 | -0,4 24 |
Umsatz je Aktie - Cardiff Lexington
2957378503 18 | 14481991 19 | 285067 20 | 5864 21 | 2061 22 | 770 23 | 0,7 24 |
KGV - Cardiff Lexington
0,2 21 | 0,1 23 |
Cardiff Lexington Corp Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -7 807 500 007,81 | -20 295 000,05 | -382 810,50 | 463,50 | -932,25 | 157,50 | -0,37 |
Gewinn je Aktie verwässert | -7 807 500 007,81 | -20 295 000,05 | -382 810,50 | 463,50 | -932,25 | 151,50 | -0,37 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
Cardiff Lexington Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2 957 378 503,26 | 14 481 990,67 | 285 067,36 | 5 863,58 | 2 060,91 | 770,41 | 0,72 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 0,23 | - | 0,10 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 0,23 | - | 0,10 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 0,23 | - | 0,10 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -154,38 | -344,92 | -442,84 | -670,45 | -588,77 | -367,52 | -209,91 |
Fremdkapitalquote in % | 245,05 | 211,58 | 279,96 | 75,08 | 76,37 | 68,08 | 68,23 |
Cardiff Lexington Corp Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2,37 | 4,54 | 3,45 | 10,01 | 12,00 | 11,85 | 8,27 |
Umsatzveränderung in % | 46,02 | 91,29 | -23,96 | 189,85 | 19,88 | -1,21 | -30,23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,72 | 2,03 | 1,78 | 6,15 | 7,52 | 8,27 | 4,42 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2 047,78 | 180,05 | -11,98 | 244,61 | 22,31 | 10,03 | -46,63 |
Operatives Ergebnis | -2,57 | -1,32 | -1,80 | 1,63 | 3,78 | 5,20 | -0,19 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -27,03 | 48,75 | -37,09 | - | 132,71 | 37,29 | - |
Ergebnis vor Steuern | -6,27 | -6,07 | -2,92 | -1,43 | -5,47 | 3,11 | -3,19 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -71,56 | 3,07 | 51,92 | 51,06 | -282,84 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -6,27 | -6,07 | -2,92 | -1,43 | -5,47 | 3,11 | -3,19 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -71,56 | 3,07 | 51,92 | 51,06 | -282,84 | - | - |
Cardiff Lexington Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8,19 | 11,21 | 13,80 | 8,38 | 10,20 | 14,12 | 16,32 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1 293 905 773,35 | 990 413,91 | 5 690,74 | 119,64 | 21,33 | 10,68 | 0,03 |
Eigenkapital | -4,85 | -5,91 | -8,87 | 2,78 | 3,16 | 6,62 | 7,60 |
Veränderung Eigenkapital in % | -49,98 | -254,23 | -19,49 | -242,71 | -5,08 | 3,02 | 34,13 |
Bilanzsumme | 3,34 | 5,30 | 4,93 | 11,16 | 13,35 | 20,75 | 23,93 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 153,29 | 58,55 | -6,93 | 126,36 | 19,65 | 55,36 | 15,33 |
Cardiff Lexington Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -7 807 500 007,81 | -20 295 000,05 | -382 810,50 | 463,50 | -932,25 | 157,50 | -0,37 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 91,33 | 99,74 | 98,11 | - | -301,13 | - | -100,24 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -7 807 500 007,81 | -20 295 000,05 | -382 810,50 | 463,50 | -932,25 | 151,50 | -0,37 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 91,33 | 99,74 | 98,11 | - | -301,13 | - | -100,25 |
Anzahl Mitarbeiter | 70,00 | 72,00 | 37,00 | 19,00 | 2,00 | 3,00 | 17,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 75,00 | 2,86 | -48,61 | -48,65 | -89,47 | 50,00 | 466,67 |