BT Group Aktie

2,04EUR 0,12EUR 6,25%
BT Group hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

BT Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - BT Group

0,2
19
0,2
20
0,2
21
0,1
22
0,2
23
0,1
24
0,1
25

Umsatz je Aktie - BT Group

2,4
19
2,3
20
2,1
21
2,1
22
2,0
23
2,1
24

KGV - BT Group

10,2
19
6,7
20
10,4
21
14,1
22
7,5
23
12,6
24
15,4
25

BT Group plc: Die Aktie (in GBP)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie unverwässert 0,22 0,18 0,15 0,13 0,19 0,09 0,11
Gewinn je Aktie verwässert 0,22 0,17 0,15 0,13 0,19 0,09 -
Dividende pro Aktie 0,15 0,05 0,00 0,08 0,08 0,08 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 1 504,00 1 520,00 2,00 228,00 751,00 759,00 -

BT Group plc: Unternehmenskennzahlen (in GBP)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz je Aktie 2,36 2,29 2,12 2,07 2,04 2,08 -
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 10,25 6,73 10,42 14,11 7,50 12,60 15,36
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 10,32 6,78 10,59 14,49 7,70 12,82 -
KGV (Jahresendkurs) 10,25 6,73 10,42 14,11 7,50 12,60 15,36
Dividendenrendite Jahresende in % 6,91 3,92 0,00 4,23 5,28 7,30 -
Eigenkapitalquote in % 21,97 27,82 22,96 30,73 27,51 24,19 -
Fremdkapitalquote in % 78,03 72,18 77,04 69,27 72,49 75,81 -

BT Group plc: GuV (in Mio. GBP)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatzerlöse 23 494,00 22 811,00 21 398,00 20 951,00 20 538,00 20 835,00 20 358,00
Umsatzveränderung in % -1,06 -2,91 -6,19 -2,09 -1,97 1,45 -2,29
Bruttoergebnis vom Umsatz 4 794,00 4 172,00 3 618,00 3 707,00 3 426,00 3 925,00 -
Bruttoergebnisveränderung in % -52,06 -12,97 -13,28 2,46 -7,58 14,57 -
Operatives Ergebnis 3 630,00 3 363,00 3 029,00 3 275,00 2 960,00 3 216,00 -
Veränderung Operatives Ergebnis in % -9,05 -7,36 -9,93 8,12 -9,62 8,65 -
Ergebnis vor Steuern 2 665,00 2 386,00 1 796,00 1 963,00 1 788,00 1 207,00 1 334,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 1,83 -10,47 -24,73 9,30 -8,91 -32,49 10,52
Ergebnis nach Steuer 2 156,00 1 732,00 1 472,00 1 274,00 1 905,00 855,00 1 054,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 6,31 -19,67 -15,01 -13,45 49,53 -55,12 23,27

BT Group plc: Bilanz (in Mio. GBP)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtverbindlichkeiten 36 120,00 38 304,00 39 198,00 34 478,00 38 238,00 39 221,00 -
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 2,67 2,77 3,05 2,59 2,84 2,99 -
Eigenkapital 10 167,00 14 763,00 11 679,00 15 296,00 14 514,00 12 518,00 -
Veränderung Eigenkapital in % -1,33 45,21 -20,89 30,97 -5,11 -13,75 -
Bilanzsumme 46 287,00 53 067,00 50 877,00 49 774,00 52 752,00 51 739,00 -
Veränderung Bilanzsumme in % 8,25 14,65 -4,13 -2,17 5,98 -1,92 -

BT Group plc: Sonstige Angaben (in GBP)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,22 0,18 0,15 0,13 0,19 0,09 0,11
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 6,10 -19,45 -15,18 -13,12 50,50 -55,22 24,14
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,22 0,17 0,15 0,13 0,19 0,09 -
Veränderung EPS (verwässert) in % 5,93 -19,57 -15,88 -14,02 50,68 -54,86 -
Anzahl Mitarbeiter 106 700,00 105 300,00 99 700,00 98 400,00 97 100,00 91 700,00 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,85 -1,31 -5,32 -1,30 -1,32 -5,56 -

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!