BorgWarner Aktie
28,64USD | 0,26USD | 0,92% |
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
BorgWarner Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - BorgWarner
4,5 18 | 3,6 19 | 2,4 20 | 2,3 21 | 4,0 22 | 2,7 23 | 1,5 24 |
Umsatz je Aktie - BorgWarner
50,3 18 | 49,2 19 | 47,5 20 | 62,0 21 | 66,7 22 | 60,6 23 | 62,6 24 |
KGV - BorgWarner
7,8 18 | 12,0 19 | 16,5 20 | 20,1 21 | 10,1 22 | 13,4 23 | 21,1 24 |
BorgWarner Inc.: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 4,47 | 3,63 | 2,35 | 2,26 | 4,01 | 2,68 | 1,51 |
Gewinn je Aktie verwässert | 4,44 | 3,61 | 2,34 | 2,24 | 3,99 | 2,67 | 1,50 |
Dividende pro Aktie | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,56 | 0,44 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 141,50 | 140,00 | 146,00 | 162,00 | 161,00 | 130,00 | 98,00 |
BorgWarner Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 50,27 | 49,19 | 47,50 | 61,95 | 66,73 | 60,57 | 62,65 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 7,82 | 12,03 | 16,54 | 20,10 | 10,10 | 13,45 | 21,14 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 7,82 | 12,03 | 16,54 | 20,10 | 10,10 | 13,45 | 21,14 |
KGV (Jahresendkurs) | 7,82 | 12,03 | 16,54 | 20,10 | 10,10 | 13,45 | 21,14 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,96 | 1,57 | 1,76 | 1,51 | 1,69 | 1,56 | 1,38 |
Eigenkapitalquote in % | 41,86 | 48,51 | 40,10 | 41,92 | 42,51 | 40,32 | 39,53 |
Fremdkapitalquote in % | 56,96 | 50,07 | 58,05 | 56,19 | 55,82 | 58,03 | 59,22 |
BorgWarner Inc.: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 10 531,90 | 10 173,00 | 10 165,00 | 14 837,00 | 15 801,00 | 14 198,00 | 14 083,00 |
Umsatzveränderung in % | 7,51 | -3,41 | -0,08 | 45,96 | 6,50 | -10,14 | -0,81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 233,00 | 2 105,00 | 1 909,00 | 2 858,00 | 3 101,00 | 2 568,00 | 2 612,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5,51 | -5,73 | -9,31 | 49,71 | 8,50 | -17,19 | 1,71 |
Operatives Ergebnis | 1 287,60 | 1 232,00 | 957,00 | 1 386,00 | 1 469,00 | 1 233,00 | 1 259,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 5,72 | -4,32 | -22,32 | 44,83 | 5,99 | -16,07 | 2,11 |
Ergebnis vor Steuern | 1 195,90 | 1 265,00 | 964,00 | 789,00 | 1 318,00 | 991,00 | 539,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 12,44 | 5,78 | -23,79 | -18,15 | 67,05 | -24,81 | -45,61 |
Ergebnis nach Steuer | 930,70 | 746,00 | 500,00 | 537,00 | 944,00 | 632,00 | 367,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 111,57 | -19,85 | -32,98 | 7,40 | 75,79 | -33,05 | -41,93 |
BorgWarner Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5 750,50 | 4 858,00 | 9 305,00 | 9 313,00 | 9 486,00 | 8 387,00 | 8 287,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 16,10 | 12,25 | 23,00 | 23,00 | 22,42 | 20,11 | 21,22 |
Eigenkapital | 4 344,80 | 4 844,00 | 6 724,00 | 7 262,00 | 7 508,00 | 6 066,00 | 5 706,00 |
Veränderung Eigenkapital in % | 13,69 | 11,37 | 36,59 | 8,09 | 3,97 | -19,32 | -5,08 |
Bilanzsumme | 10 095,30 | 9 702,00 | 16 029,00 | 16 575,00 | 16 994,00 | 14 453,00 | 13 993,00 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3,14 | -3,90 | 65,21 | 3,41 | 2,53 | -14,95 | -3,18 |
BorgWarner Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,47 | 3,63 | 2,35 | 2,26 | 4,01 | 2,68 | 1,51 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 113,84 | -18,87 | -35,27 | -3,92 | 77,73 | -33,02 | -43,67 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,44 | 3,61 | 2,34 | 2,24 | 3,99 | 2,67 | 1,50 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 113,65 | -18,80 | -35,23 | -4,03 | 77,79 | -33,11 | -43,61 |
Anzahl Mitarbeiter | 30 000,00 | 29 000,00 | 49 700,00 | 49 300,00 | 52 700,00 | 39 900,00 | 38 300,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,45 | -3,33 | 71,38 | -0,80 | 6,90 | -24,29 | -4,01 |