Bodhi Tree Multimedia Aktie
7,42INR | -0,59INR | -7,37% |
ISIN: INE0EEJ01023
Bodhi Tree Multimedia Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Bodhi Tree Multimedia
3,0 21 | 2,3 22 | 0,3 23 | 0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Bodhi Tree Multimedia
42,4 21 | 45,3 22 | 3,4 23 | 4,9 24 |
KGV - Bodhi Tree Multimedia
65,0 23 | 61,4 24 |
Bodhi Tree Multimedia Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,96 | 2,27 | 0,26 | 0,26 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,96 | 2,27 | 0,26 | 0,26 |
Dividende pro Aktie | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 10,29 |
Bodhi Tree Multimedia Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 42,40 | 45,28 | 3,35 | 4,91 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 65,01 | 61,43 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 65,01 | 61,43 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 65,01 | 61,43 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,29 | 0,30 |
Eigenkapitalquote in % | 37,51 | 44,95 | 54,70 | 44,15 |
Fremdkapitalquote in % | 62,49 | 55,05 | 45,30 | 55,60 |
Bodhi Tree Multimedia Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 356,87 | 590,85 | 426,12 | 639,99 |
Umsatzveränderung in % | - | 65,56 | -27,88 | 50,19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 48,06 | 45,21 | 68,96 | 75,88 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -5,94 | 52,54 | 10,03 |
Operatives Ergebnis | 32,02 | 27,90 | 51,11 | 57,70 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -12,88 | 83,18 | 12,89 |
Ergebnis vor Steuern | 32,81 | 28,58 | 45,55 | 50,87 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -12,88 | 59,35 | 11,70 |
Ergebnis nach Steuer | 24,92 | 29,60 | 32,57 | 33,92 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 18,79 | 10,01 | 4,15 |
Bodhi Tree Multimedia Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 109,60 | 116,82 | 206,00 | 343,02 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,06 | 2,03 | 0,03 | 0,05 |
Eigenkapital | 65,79 | 95,39 | 248,74 | 273,95 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 45,00 | 160,76 | 9,50 |
Bilanzsumme | 175,38 | 212,21 | 454,75 | 616,98 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 21,00 | 114,29 | 35,68 |
Bodhi Tree Multimedia Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,96 | 2,27 | 0,26 | 0,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -23,38 | -88,72 | 1,56 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,96 | 2,27 | 0,26 | 0,26 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -23,38 | -88,72 | 1,56 |
Anzahl Mitarbeiter | 13,00 | 11,00 | 11,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -15,38 | 0,00 | - |