Block Aktie

61,75USD -0,41USD -0,66%
Block hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Block Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Block

-0,1
18
0,9
19
0,5
20
0,4
21
-0,9
22
0,0
23
4,7
24

Umsatz je Aktie - Block

8,1
18
10,1
19
19,7
20
35,2
21
30,3
22
35,7
23
37,9
24

KGV - Block

77,7
19
492
20
487
21
4865
23
18,6
24

Block (ex Square): Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,09 0,88 0,48 0,36 -0,93 0,02 4,70
Gewinn je Aktie verwässert -0,09 0,81 0,44 0,33 -0,93 0,02 4,56
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Block (ex Square): Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 8,13 10,11 19,70 35,20 30,28 35,69 37,90
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - 77,66 492,40 487,36 - 4 864,78 18,63
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - 77,66 492,40 487,36 - 4 864,78 18,63
KGV (Jahresendkurs) - 77,66 492,40 487,36 - 4 864,78 18,63
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 34,15 37,68 27,17 23,50 54,91 54,87 57,83
Fremdkapitalquote in % 65,85 62,32 72,83 76,21 45,00 45,13 42,26

Block (ex Square): GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 3 298,18 4 713,50 9 497,58 17 661,20 17 531,59 21 915,62 24 121,05
Umsatzveränderung in % 48,95 42,91 101,50 85,95 -0,73 25,01 10,06
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 250,91 1 821,80 2 660,51 4 307,71 5 677,58 7 125,90 8 734,33
Bruttoergebnisveränderung in % 54,67 45,64 46,04 61,91 31,80 25,51 22,57
Operatives Ergebnis 56,16 153,52 168,91 458,34 131,60 768,33 2 038,01
Veränderung Operatives Ergebnis in % 338,36 173,34 10,03 171,35 -71,29 483,81 165,25
Ergebnis vor Steuern -36,13 378,21 215,97 157,46 -565,32 -29,14 1 357,15
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 42,35 - -42,90 -27,09 - 94,84 -
Ergebnis nach Steuer -38,45 375,45 213,10 166,28 -540,75 9,77 2 897,05
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 38,78 - -43,24 -21,97 - - 29 546,41

Block (ex Square): Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 2 160,52 2 836,21 7 187,98 10 612,17 14 112,99 15 377,06 15 542,63
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 2,74 2,64 6,71 11,13 9,46 8,86 11,29
Eigenkapital 1 120,50 1 715,05 2 681,57 3 313,59 17 251,35 18 692,84 21 234,96
Veränderung Eigenkapital in % 42,50 53,06 56,36 22,05 426,23 8,55 13,76
Bilanzsumme 3 281,02 4 551,26 9 869,55 13 925,76 31 364,34 34 069,89 36 777,60
Veränderung Bilanzsumme in % 50,01 38,71 116,85 41,10 125,23 8,63 7,95

Block (ex Square): Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,09 0,88 0,48 0,36 -0,93 0,02 4,70
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 44,24 - -45,56 -24,58 -357,51 - 29 246,25
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,09 0,81 0,44 0,33 -0,93 0,02 4,56
Veränderung EPS (verwässert) in % 44,24 - -45,13 -25,02 -381,83 - 28 592,45
Anzahl Mitarbeiter 3 349,00 3 835,00 5 477,00 8 521,00 12 428,00 12 985,00 11 372,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 43,24 14,51 42,82 55,58 45,85 4,48 -12,42

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!