Blackstone Aktie

133,39USD 1,68USD 1,28%
Blackstone hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Blackstone Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Blackstone

2,3
18
3,0
19
1,5
20
8,1
21
2,4
22
1,8
23
3,6
24

Umsatz je Aktie - Blackstone

5,2
18
8,9
19
9,3
20
17,5
21
18,4
22
13,6
23
16,2
24

KGV - Blackstone

13,2
18
18,4
19
43,2
20
15,9
21
31,4
22
71,1
23
47,6
24

Blackstone: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 2,27 3,03 1,50 8,14 2,36 1,84 3,62
Gewinn je Aktie verwässert 2,26 3,03 1,50 8,13 2,36 1,84 3,62
Dividende pro Aktie 2,42 1,92 1,91 3,57 4,94 3,32 3,45
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 3 046,40 2 396,74 2 385,58 4 602,57 6 518,78 4 268,45 4 424,18

Blackstone: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 5,22 8,89 9,29 17,48 18,38 13,60 16,25
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 13,19 18,45 43,23 15,91 31,45 71,11 47,61
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 13,19 18,45 43,23 15,91 31,45 71,11 47,61
KGV (Jahresendkurs) 13,19 18,45 43,23 15,91 31,45 71,11 47,61
Dividendenrendite Jahresende in % 8,12 3,43 2,95 2,76 6,66 2,54 2,00
Eigenkapitalquote in % 21,97 21,51 25,32 22,87 18,00 16,92 18,89
Fremdkapitalquote in % 52,62 53,65 44,46 47,31 53,72 55,13 55,15

Blackstone: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 6 296,75 6 012,92 6 474,53 12 591,01 13 616,03 10 274,91 12 458,83
Umsatzveränderung in % -13,05 -4,51 7,68 94,47 8,14 -24,54 21,25
Bruttoergebnis vom Umsatz 6 135,35 5 897,88 6 355,51 12 453,56 13 449,06 10 021,75 12 304,39
Bruttoergebnisveränderung in % -12,81 -3,87 7,76 95,95 7,99 -25,48 22,78
Operatives Ergebnis 3 505,30 3 698,70 2 722,49 13 734,04 3 697,13 3 350,41 6 928,02
Veränderung Operatives Ergebnis in % -6,11 5,52 -26,39 404,47 -73,08 -9,38 106,78
Ergebnis vor Steuern 3 512,94 3 818,01 2 617,52 13 559,40 3 461,79 2 957,71 6 459,48
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -14,67 8,68 -31,44 418,02 -74,47 -14,56 118,39
Ergebnis nach Steuer 1 541,79 2 049,68 1 045,36 5 857,40 1 747,63 1 390,88 2 776,51
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 4,82 32,94 -49,00 460,32 -70,16 -20,41 99,62

Blackstone: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 15 276,50 17 482,45 11 678,74 19 490,36 22 843,16 22 212,32 23 974,86
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % - - - - - - -
Eigenkapital 13 754,09 15 103,05 14 590,51 21 706,05 19 681,07 18 075,21 19 495,01
Veränderung Eigenkapital in % -3,87 9,88 -5,10 41,65 -18,75 -10,96 20,47
Bilanzsumme 29 030,59 32 585,51 26 269,25 41 196,41 42 524,23 40 287,53 43 469,88
Veränderung Bilanzsumme in % -15,93 12,25 -19,38 56,82 3,22 -5,26 7,90

Blackstone: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,27 3,03 1,50 8,14 2,36 1,84 3,62
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 2,76 33,52 -50,54 442,56 -71,00 -21,95 96,69
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,26 3,03 1,50 8,13 2,36 1,84 3,62
Veränderung EPS (verwässert) in % 2,37 34,13 -50,54 442,55 -71,00 -21,94 96,70
Anzahl Mitarbeiter 2 615,00 2 905,00 3 165,00 3 795,00 4 695,00 4 735,00 4 895,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 10,76 11,09 8,95 19,91 23,72 0,85 3,38

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!