Blackboxstocks Aktie

3,84USD 0,16USD 4,35%
Blackboxstocks hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
WKN DE: A3ECDN / ISIN: US09229E3036
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Blackboxstocks Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Blackboxstocks

-0,6
18
-1,5
19
-0,2
20
-1,1
21
-0,4
22
-1,4
23
-1,0
24

Umsatz je Aktie - Blackboxstocks

0,4
18
0,6
19
1,7
20
2,5
21
0,4
22
1,0
23
0,8
24

KGV - Blackboxstocks

Blackboxstocks Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert -0,60 -1,54 -0,18 -1,08 -0,38 -1,45 -1,03
Gewinn je Aktie verwässert -0,60 -1,54 -0,18 -1,08 -0,38 -1,45 -1,03
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Blackboxstocks Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 0,36 0,55 1,67 2,53 0,38 0,96 0,76
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -548,61 -1 191,32 -152,24 70,08 50,15 74,21 54,51
Fremdkapitalquote in % 646,23 1 289,53 251,81 29,89 49,77 25,76 45,46

Blackboxstocks Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 0,69 1,06 3,37 6,11 4,96 3,11 2,57
Umsatzveränderung in % -23,93 53,37 216,93 81,51 -18,87 -37,37 -17,36
Bruttoergebnis vom Umsatz 0,02 0,31 2,15 4,24 2,86 1,40 1,11
Bruttoergebnisveränderung in % -93,00 1 132,71 599,55 96,96 -32,67 -51,10 -20,25
Operatives Ergebnis -1,11 -1,01 -0,41 -2,28 -4,55 -5,30 -3,31
Veränderung Operatives Ergebnis in % 12,16 9,19 58,94 -451,94 -99,58 -16,53 37,54
Ergebnis vor Steuern -1,15 -2,98 -0,35 -2,62 -5,02 -4,66 -3,47
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 8,71 -159,01 88,10 -637,01 -91,91 7,08 25,58
Ergebnis nach Steuer -1,15 -2,98 -0,35 -2,62 -5,02 -4,66 -3,47
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 8,71 -159,01 88,10 -637,01 -91,91 7,08 25,58

Blackboxstocks Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1,36 3,62 2,92 3,33 2,16 2,53 4,50
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,03 0,44 0,12 0,02 0,09 0,06
Eigenkapital -1,15 -3,34 -1,76 7,82 2,18 7,30 5,39
Veränderung Eigenkapital in % -551,85 -190,35 47,28 - -72,17 235,43 -26,09
Bilanzsumme 0,21 0,28 1,16 11,15 4,34 9,83 9,89
Veränderung Bilanzsumme in % -25,12 33,71 312,58 863,00 -61,11 126,68 0,64

Blackboxstocks Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,60 -1,54 -0,18 -1,08 -0,38 -1,45 -1,03
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -0,13 -156,31 88,58 -517,06 64,91 -280,59 29,04
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,60 -1,54 -0,18 -1,08 -0,38 -1,45 -1,03
Veränderung EPS (verwässert) in % -0,13 -156,31 88,58 -517,06 64,91 -280,59 29,04
Anzahl Mitarbeiter 3,00 3,00 7,00 37,00 32,00 28,00 19,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 0,00 133,33 428,57 -13,51 -12,50 -32,14

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!