BigBear.ai Aktie
3,36USD | 0,02USD | 0,60% |
WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098
BigBear.ai Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - BigBear.ai
0 20 | -1,2 21 | -1,0 22 | -0,4 23 | -1,3 24 |
Umsatz je Aktie - BigBear.ai
0 20 | 1,4 21 | 1,2 22 | 1,0 23 | 0,7 24 |
KGV - BigBear.ai
BigBear.ai: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | -1,15 | -0,95 | -0,40 | -1,27 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | -1,15 | -0,95 | -0,40 | -1,27 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BigBear.ai: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 1,36 | 1,21 | 1,04 | 0,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -2,39 | 31,92 | -19,39 | -33,68 | -1,08 |
Fremdkapitalquote in % | 102,39 | 68,08 | 119,39 | 133,68 | 101,08 |
BigBear.ai: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 145,58 | 155,01 | 155,16 | 158,24 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 6,48 | 0,10 | 1,98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 34,07 | 42,99 | 40,60 | 45,22 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 26,20 | -5,56 | 11,38 |
Operatives Ergebnis | -0,03 | -78,47 | -50,17 | -35,49 | -45,68 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -230 050,16 | 36,06 | 29,27 | -28,72 |
Ergebnis vor Steuern | -0,03 | -122,47 | -123,39 | -60,27 | -295,80 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -359 085,83 | -0,75 | 51,16 | -390,84 |
Ergebnis nach Steuer | -0,03 | -123,55 | -121,67 | -60,37 | -295,55 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -362 265,09 | 1,52 | 50,39 | -389,59 |
BigBear.ai: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,39 | 260,95 | 233,18 | 267,25 | 347,49 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 1,41 | 1,69 | 1,26 | 0,57 |
Eigenkapital | -0,01 | 122,37 | -37,87 | -67,33 | -3,71 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | -130,95 | -77,80 | 94,48 |
Bilanzsumme | 0,38 | 383,32 | 195,31 | 199,91 | 343,78 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 100 601,16 | -49,05 | 2,36 | 71,97 |
BigBear.ai: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -1,15 | -0,95 | -0,40 | -1,27 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -164 842,86 | 17,48 | 57,55 | -212,78 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -1,15 | -0,95 | -0,40 | -1,27 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -164 842,86 | 17,48 | 57,55 | -212,78 |
Anzahl Mitarbeiter | 2,00 | 665,00 | 649,00 | 480,00 | 630,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 33 150,00 | -2,41 | -26,04 | 31,25 |