Bid Corporation Aktie
23,75USD | 0,32USD | 1,37% |
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
Bid Corporation Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Bid Corporation
10,6 18 | 12,3 19 | 3,6 20 | 9,2 21 | 14,4 22 | 20,6 23 | 23,9 24 |
Umsatz je Aktie - Bid Corporation
358 18 | 387 19 | 362 20 | 343 21 | 439 22 | 586 23 | 672 24 |
KGV - Bid Corporation
25,9 18 | 24,9 19 | 77,8 20 | 33,5 21 | 21,2 22 | 20,0 23 | 17,8 24 |
Bid Corporation Limited: Die Aktie (in ZAR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 10,65 | 12,31 | 3,64 | 9,25 | 14,44 | 20,62 | 23,93 |
Gewinn je Aktie verwässert | 10,62 | 12,29 | 3,64 | 9,23 | 14,40 | 20,56 | 23,83 |
Dividende pro Aktie | 5,60 | 6,40 | 3,30 | 4,00 | 7,00 | 9,40 | 10,90 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1 777,64 | 1 978,88 | 2 213,67 | 0,00 | 2 347,83 | 2 817,39 | 3 437,89 |
Bid Corporation Limited: Unternehmenskennzahlen (in ZAR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 357,74 | 387,13 | 361,83 | 343,14 | 439,26 | 586,15 | 672,18 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 25,86 | 24,93 | 77,83 | 33,48 | 21,24 | 20,05 | 17,76 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 25,93 | 24,97 | 77,99 | 33,53 | 21,30 | 20,10 | 17,83 |
KGV (Jahresendkurs) | 25,86 | 24,93 | 77,83 | 33,48 | 21,24 | 20,05 | 17,76 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,03 | 2,08 | 1,16 | 1,29 | 2,28 | 2,27 | 2,57 |
Eigenkapitalquote in % | 42,86 | 43,89 | 38,65 | 40,25 | 38,76 | 37,33 | 39,19 |
Fremdkapitalquote in % | 56,74 | 55,74 | 60,98 | 59,42 | 60,91 | 62,31 | 60,50 |
Bid Corporation Limited: GuV (in Mio. ZAR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 119 359,63 | 129 249,99 | 121 117,48 | 114 803,44 | 147 138,31 | 196 341,24 | 225 905,34 |
Umsatzveränderung in % | -8,83 | 8,29 | -6,29 | -5,21 | 28,17 | 33,44 | 15,06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 28 610,17 | 30 831,76 | 29 195,73 | 27 507,21 | 35 642,49 | 46 803,33 | 54 460,81 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5,31 | 7,77 | -5,31 | -5,78 | 29,58 | 31,31 | 16,36 |
Operatives Ergebnis | 6 052,43 | 6 653,97 | 4 752,44 | 5 066,00 | 7 595,61 | 10 319,07 | 12 024,49 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 11,90 | 9,94 | -28,58 | 6,60 | 49,93 | 35,86 | 16,53 |
Ergebnis vor Steuern | 5 390,81 | 6 282,44 | 2 425,85 | 4 223,40 | 6 459,51 | 9 255,98 | 10 781,24 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 2,53 | 16,54 | -61,39 | 74,10 | 52,95 | 43,29 | 16,48 |
Ergebnis nach Steuer | 4 072,25 | 4 836,14 | 1 548,38 | 3 088,86 | 4 824,72 | 6 886,26 | 8 010,07 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 1,60 | 18,76 | -67,98 | 99,49 | 56,20 | 42,73 | 16,32 |
Bid Corporation Limited: Bilanz (in Mio. ZAR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 35 142,49 | 36 196,01 | 43 659,82 | 41 121,85 | 48 464,02 | 66 445,63 | 65 143,34 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 24,63 | 19,55 | 47,87 | 34,46 | 50,08 | 74,10 | 68,19 |
Eigenkapital | 26 788,90 | 28 735,97 | 27 938,59 | 28 088,17 | 31 103,47 | 40 194,62 | 42 524,37 |
Veränderung Eigenkapital in % | 12,72 | 7,36 | -2,90 | 0,66 | 10,73 | 29,07 | 5,98 |
Bilanzsumme | 61 931,39 | 64 931,98 | 71 598,40 | 69 210,02 | 79 567,49 | 106 640,25 | 107 667,71 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 13,75 | 4,85 | 10,27 | -3,34 | 14,97 | 34,02 | 0,96 |
Bid Corporation Limited: Sonstige Angaben (in ZAR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 10,65 | 12,31 | 3,64 | 9,25 | 14,44 | 20,62 | 23,93 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -11,79 | 15,64 | -70,42 | 153,84 | 56,20 | 42,76 | 16,05 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 10,62 | 12,29 | 3,64 | 9,23 | 14,40 | 20,56 | 23,83 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -11,83 | 15,76 | -70,43 | 153,98 | 56,01 | 42,73 | 15,94 |
Anzahl Mitarbeiter | 26 448,00 | 25 858,00 | 23 427,00 | 22 552,00 | 24 978,00 | 28 022,00 | 29 112,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,26 | -2,23 | -9,40 | -3,74 | 10,76 | 12,19 | 3,89 |