Automatic Data Processing Aktie

57 850,00ARS -250,00ARS -0,43%
Automatic Data Processing hier für 0 Euro handeln mit finanzen.net zero
ISIN: ARDEUT110681
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Automatic Data Processing Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Automatic Data Processing

12,0
18
33,4
19
56,9
20
85,2
21
124
22
248
23
939
24

Umsatz je Aktie - Automatic Data Processing

97,7
18
205
19
335
20
490
21
689
22
1304
23
4789
24

KGV - Automatic Data Processing

16,0
18
112
19
150
20
64,2
21
67,3
22
76,3
23
57,4
24

Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs: Die Aktie (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 11,96 33,35 56,94 85,23 123,85 248,25 939,43
Gewinn je Aktie verwässert 11,90 33,16 56,69 84,88 123,18 247,06 935,78
Dividende pro Aktie 15,65 38,08 67,47 32,58 44,80 96,36 357,79
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 20 744,81 49 090,89 87 741,71 132 180,34 175 080,32 343 789,79 1 346 595,59

Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 97,71 204,98 335,32 490,13 689,13 1 304,25 4 789,31
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 16,02 111,72 149,96 64,25 67,26 76,28 57,38
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 16,02 111,72 149,96 64,25 67,26 76,28 57,38
KGV (Jahresendkurs) 16,02 111,72 149,96 64,25 67,26 76,28 57,38
Dividendenrendite Jahresende in % 8,21 1,03 0,79 0,60 0,54 0,51 0,67
Eigenkapitalquote in % 9,33 12,89 14,69 11,63 5,11 6,88 8,37
Fremdkapitalquote in % 90,67 87,11 85,31 88,37 94,89 93,12 91,63

Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs: GuV (in Mio. ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 259 886,45 538 184,97 870 543,31 1 258 913,91 1 741 125,73 3 252 999,82 11 844 687,11
Umsatzveränderung in % 35,88 107,08 61,76 44,61 38,30 86,83 264,12
Bruttoergebnis vom Umsatz 117 215,89 251 350,67 400 115,31 585 100,41 815 838,39 1 590 271,59 5 915 743,50
Bruttoergebnisveränderung in % 34,34 114,43 59,19 46,23 39,44 94,92 272,00
Operatives Ergebnis 49 840,60 114 074,62 187 458,77 278 925,27 401 365,56 813 818,85 3 048 977,14
Veränderung Operatives Ergebnis in % 33,40 128,88 64,33 48,79 43,90 102,76 274,65
Ergebnis vor Steuern 42 341,88 114 112,59 189 899,19 281 995,91 401 460,54 801 429,70 3 005 367,45
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 8,28 169,50 66,41 48,50 42,36 99,63 275,00
Ergebnis nach Steuer 31 609,66 87 049,95 147 170,97 218 007,37 311 208,16 616 206,54 2 314 335,87
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 18,04 175,39 69,06 48,13 42,75 98,00 275,58

Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs: Bilanz (in Mio. ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 970 199,54 1 546 462,45 2 354 072,25 4 126 029,00 7 493 288,60 12 184 687,15 45 431 159,49
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 35,24 62,80 89,77 188,56 234,94 487,41 1 763,65
Eigenkapital 99 809,46 228 863,96 405 260,61 542 777,13 403 859,17 900 875,98 4 147 391,87
Veränderung Eigenkapital in % 51,12 129,30 77,07 33,93 -25,59 123,07 360,37
Bilanzsumme 1 070 009,00 1 775 326,41 2 759 332,87 4 668 806,13 7 897 147,77 13 085 563,13 49 578 551,36
Veränderung Bilanzsumme in % 73,29 65,92 55,43 69,20 69,15 65,70 278,88

Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs: Sonstige Angaben (in ARS)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 11,96 33,35 56,94 85,23 123,85 248,25 939,43
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 20,04 178,79 70,74 49,70 45,31 100,45 278,41
Gewinn je Aktie (verwässert) 11,90 33,16 56,69 84,88 123,18 247,06 935,78
Veränderung EPS (verwässert) in % 20,01 178,72 70,96 49,72 45,12 100,58 278,77
Anzahl Mitarbeiter 57 000,00 58 000,00 58 000,00 56 000,00 60 000,00 63 000,00 64 000,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -1,72 1,75 0,00 -3,45 7,14 5,00 1,59

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!