Aspen Technology Aktie
Aspen Technology Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Aspen Technology
1,0 22 | -1,7 23 | -0,2 24 |
Umsatz je Aktie - Aspen Technology
12,1 22 | 16,2 23 | 17,7 24 |
KGV - Aspen Technology
174 22 |
Aspen Technology Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,05 | -1,67 | -0,15 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,05 | -1,67 | -0,15 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aspen Technology Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 12,10 | 16,16 | 17,70 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 174,48 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 174,48 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 174,48 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 87,97 | 90,23 | 91,05 |
Fremdkapitalquote in % | 12,03 | 9,77 | 8,95 |
Aspen Technology Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 482,31 | 1 044,18 | 1 127,48 |
Umsatzveränderung in % | - | 116,49 | 7,98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 282,39 | 417,94 | 498,40 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 48,00 | 19,25 |
Operatives Ergebnis | 22,60 | -183,06 | -89,54 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 51,09 |
Ergebnis vor Steuern | 24,45 | -180,57 | -43,84 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 75,72 |
Ergebnis nach Steuer | 41,94 | -107,76 | -9,77 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 90,93 |
Aspen Technology Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 800,57 | 1 415,12 | 1 258,85 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 23,28 | 16,48 | 14,57 |
Eigenkapital | 13 169,36 | 13 070,93 | 12 812,85 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -0,75 | -1,97 |
Bilanzsumme | 14 969,92 | 14 486,05 | 14 071,71 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -3,23 | -2,86 |
Aspen Technology Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,05 | -1,67 | -0,15 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -258,11 | 90,80 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,05 | -1,67 | -0,15 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -258,41 | 90,80 |
Anzahl Mitarbeiter | 3 574,00 | 3 900,00 | 3 937,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 9,12 | 0,95 |