Arcadium Lithium Aktie
Arcadium Lithium Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Arcadium Lithium
0 21 | 0,2 22 | 0,3 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Arcadium Lithium
0,4 21 | 0,8 22 | 0,8 23 | 0,9 24 |
KGV - Arcadium Lithium
56,6 24 |
Arcadium Lithium Plc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,25 | 0,31 | 0,10 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,25 | 0,31 | 0,09 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Arcadium Lithium Plc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,39 | 0,76 | 0,82 | 0,89 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 56,62 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 56,62 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 56,62 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | - | 69,57 | 55,24 | 61,45 |
Fremdkapitalquote in % | - | 30,43 | 29,30 | 29,53 |
Arcadium Lithium Plc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 420,40 | 813,20 | 882,50 | 1 007,80 |
Umsatzveränderung in % | - | 93,43 | 8,52 | 14,20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 101,30 | 410,00 | 540,70 | 308,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 304,74 | 31,88 | -43,02 |
Operatives Ergebnis | 48,40 | 350,90 | 471,70 | 174,90 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 625,00 | 34,43 | -62,92 |
Ergebnis vor Steuern | 23,90 | 335,40 | 389,00 | 210,60 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 1 303,35 | 15,98 | -45,86 |
Ergebnis nach Steuer | 0,60 | 273,50 | 330,10 | 103,20 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 45 483,33 | 20,69 | -68,74 |
Arcadium Lithium Plc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | - | 631,20 | 946,30 | 3 009,30 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | 0,45 | 0,63 | 2,06 |
Eigenkapital | - | 1 443,00 | 2 283,80 | 7 180,80 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | 23,65 | 250,96 |
Bilanzsumme | - | 2 074,20 | 3 230,10 | 10 190,10 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 55,73 | 215,47 |
Arcadium Lithium Plc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,25 | 0,31 | 0,10 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 42 333,33 | 20,66 | -68,59 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,25 | 0,31 | 0,09 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 42 333,33 | 20,66 | -70,51 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 2 900,00 | 2 604,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | -10,21 |