Anupam Rasayan India Aktie
1 040,75INR | -1,35INR | -0,13% |
ISIN: INE930P01018
Anupam Rasayan India Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Anupam Rasayan India
6,6 19 | 6,9 20 | 8,6 21 | 15,2 22 | 17,4 23 | 11,9 24 | 8,5 25 |
Umsatz je Aktie - Anupam Rasayan India
67,2 19 | 69,3 20 | 98,7 21 | 106 22 | 153 23 | 136 24 |
KGV - Anupam Rasayan India
57,3 21 | 54,0 22 | 49,6 23 | 73,1 24 | 89,7 25 |
Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 6,60 | 6,94 | 8,56 | 15,22 | 17,44 | 11,89 | 8,50 |
Gewinn je Aktie verwässert | 6,60 | 6,94 | 8,56 | 15,18 | 17,40 | 11,87 | 8,50 |
Dividende pro Aktie | - | - | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 1,25 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 245,55 | 263,11 | 134,19 |
Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 67,20 | 69,28 | 98,70 | 106,32 | 152,96 | 135,58 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 57,32 | 54,03 | 49,56 | 73,07 | 89,71 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 57,32 | 54,19 | 49,68 | 73,17 | 89,71 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 57,32 | 54,03 | 49,56 | 73,07 | 89,71 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 0,10 | 0,18 | 0,29 | 0,14 | - |
Eigenkapitalquote in % | 38,34 | 35,68 | 68,47 | 59,74 | 62,80 | 60,00 | 54,10 |
Fremdkapitalquote in % | 61,66 | 64,32 | 31,53 | 40,26 | 33,61 | 36,31 | 40,68 |
Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 014,97 | 5 288,80 | 8 108,88 | 10 660,01 | 15 901,46 | 14 684,03 | 14 369,74 |
Umsatzveränderung in % | 46,88 | 5,46 | 53,32 | 31,46 | 49,17 | -7,66 | -2,14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 988,10 | 1 383,33 | 1 848,76 | 2 992,12 | 4 509,81 | 4 020,72 | 6 565,95 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 20,91 | 40,00 | 33,65 | 61,84 | 50,72 | -10,85 | 63,30 |
Operatives Ergebnis | 710,90 | 1 070,86 | 1 452,56 | 2 471,06 | 3 573,45 | 3 008,19 | 2 985,94 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 25,37 | 50,63 | 35,64 | 70,12 | 44,61 | -15,82 | -0,74 |
Ergebnis vor Steuern | 657,17 | 713,71 | 1 000,04 | 2 212,03 | 3 061,87 | 2 417,69 | 1 978,51 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 32,05 | 8,60 | 40,12 | 121,19 | 38,42 | -21,04 | -18,17 |
Ergebnis nach Steuer | 492,48 | 529,75 | 702,96 | 1 521,79 | 1 808,45 | 1 286,04 | 933,49 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 19,22 | 7,57 | 32,70 | 116,48 | 18,84 | -28,89 | -27,41 |
Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8 153,95 | 10 703,45 | 7 246,02 | 11 636,99 | 12 698,50 | 16 710,11 | 21 435,73 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 95,20 | 115,27 | 30,42 | 56,72 | 42,72 | 32,41 | - |
Eigenkapital | 5 071,08 | 5 937,23 | 15 734,02 | 17 268,50 | 25 080,70 | 29 306,54 | 30 816,55 |
Veränderung Eigenkapital in % | 10,81 | 17,08 | 165,01 | 9,75 | 37,39 | 16,37 | 3,23 |
Bilanzsumme | 13 225,03 | 16 640,68 | 22 980,04 | 28 905,49 | 37 779,20 | 46 016,65 | 52 688,84 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 32,09 | 25,83 | 38,10 | 25,79 | 30,70 | 21,80 | 14,50 |
Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6,60 | 6,94 | 8,56 | 15,22 | 17,44 | 11,89 | 8,50 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 0,16 | 5,15 | 23,30 | 77,89 | 14,57 | -31,82 | -28,52 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 6,60 | 6,94 | 8,56 | 15,18 | 17,40 | 11,87 | 8,50 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 0,16 | 5,15 | 23,30 | 77,39 | 14,61 | -31,74 | -28,42 |
Anzahl Mitarbeiter | 732,00 | 996,00 | 1 127,00 | 1 944,00 | 3 025,00 | 3 282,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 36,07 | 13,15 | 72,49 | 55,61 | 8,50 | - |