Andino Inversiones Global Aktie
3,10EUR | -0,10EUR | -3,13% |
ISIN: ES0105744009
Andino Inversiones Global Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Andino Inversiones Global
1,8 21 | -1,1 22 | -0,2 23 |
Umsatz je Aktie - Andino Inversiones Global
5,5 21 | 16,2 22 | 3 23 |
KGV - Andino Inversiones Global
Andino Inversiones Global SA Registered Shs When Issued 2024: Die Aktie (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,78 | -1,12 | -0,25 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,78 | -1,12 | -0,25 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Andino Inversiones Global SA Registered Shs When Issued 2024: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,50 | 16,15 | 3,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 56,33 | 54,58 | 26,62 |
Fremdkapitalquote in % | 43,67 | 45,42 | 48,96 |
Andino Inversiones Global SA Registered Shs When Issued 2024: GuV (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 113,10 | 332,45 | 60,74 |
Umsatzveränderung in % | - | 193,94 | -81,73 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 71,97 | 167,61 | 29,07 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 132,90 | -82,66 |
Operatives Ergebnis | 12,32 | 14,34 | -1,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 16,36 | - |
Ergebnis vor Steuern | 61,34 | -22,50 | -8,58 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 61,84 |
Ergebnis nach Steuer | 36,59 | -22,96 | -5,02 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 78,13 |
Andino Inversiones Global SA Registered Shs When Issued 2024: Bilanz (in Mio. EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 715,85 | 752,27 | 188,69 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 25,33 | 25,31 | 6,32 |
Eigenkapital | 923,45 | 903,84 | 196,69 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -2,12 | -88,65 |
Bilanzsumme | 1 639,29 | 1 656,11 | 385,38 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 1,03 | -76,73 |
Andino Inversiones Global SA Registered Shs When Issued 2024: Sonstige Angaben (in EUR)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,78 | -1,12 | -0,25 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -162,77 | 77,81 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,78 | -1,12 | -0,25 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | -162,77 | 77,81 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |