Amarium Technologies Aktie
0,00USD | 0,00USD | -99,75% |
WKN DE: A12C9R / ISIN: US13088P1021
Amarium Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Amarium Technologies
0,0 12 | 0,3 13 | 0,1 14 |
Umsatz je Aktie - Amarium Technologies
0 12 | 0,8 13 | 0,1 14 |
KGV - Amarium Technologies
Amarium Technologies Inc: Die Aktie (in USD)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,05 | 0,31 | 0,07 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,05 | 0,31 | 0,07 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amarium Technologies Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,76 | 0,14 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 71,59 | 42,22 | 64,31 |
Fremdkapitalquote in % | 28,41 | 57,78 | 35,69 |
Amarium Technologies Inc: GuV (in Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 1,89 | 15,69 |
Umsatzveränderung in % | - | - | 728,99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 1,03 | 8,45 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | 720,99 |
Operatives Ergebnis | -0,08 | 0,78 | 7,78 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 891,79 |
Ergebnis vor Steuern | -0,12 | 0,78 | 7,78 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 891,79 |
Ergebnis nach Steuer | -0,12 | 0,78 | 7,78 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | 891,79 |
Amarium Technologies Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1,43 | 6,63 | 7,11 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,20 | 2,18 | 0,05 |
Eigenkapital | 3,61 | 4,84 | 12,80 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 34,19 | 164,33 |
Bilanzsumme | 5,04 | 11,47 | 19,91 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 127,56 | 73,52 |
Amarium Technologies Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,05 | 0,31 | 0,07 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -78,18 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,05 | 0,31 | 0,07 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -78,18 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |