Altharwah Albashariyyah Aktie
47,80SAR | 0,00SAR | 0,00% |
ISIN: SA16402KM313
Altharwah Albashariyyah Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Altharwah Albashariyyah
2,1 22 | 3,5 23 | 3,0 24 |
Umsatz je Aktie - Altharwah Albashariyyah
8,5 22 | 16,9 23 |
KGV - Altharwah Albashariyyah
19,4 24 |
Altharwah Albashariyyah Co. Registered Shs: Die Aktie (in SAR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,09 | 3,51 | 2,95 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,09 | 3,51 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 7,23 | 9,79 | - |
Altharwah Albashariyyah Co. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in SAR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 8,49 | 16,87 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 19,42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 19,42 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 34,79 | 66,04 | - |
Fremdkapitalquote in % | 65,21 | 33,96 | - |
Altharwah Albashariyyah Co. Registered Shs: GuV (in Mio. SAR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 39,97 | 79,40 | 87,71 |
Umsatzveränderung in % | - | 98,63 | 10,47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 20,13 | 31,62 | 35,77 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 57,07 | 13,12 |
Operatives Ergebnis | 10,27 | 17,24 | 14,33 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 67,85 | -16,91 |
Ergebnis vor Steuern | 10,12 | 17,01 | - |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 68,11 | - |
Ergebnis nach Steuer | 9,83 | 16,54 | 12,49 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 68,28 | -24,47 |
Altharwah Albashariyyah Co. Registered Shs: Bilanz (in Mio. SAR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 19,57 | 16,40 | - |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 2,48 | 0,58 | - |
Eigenkapital | 10,44 | 31,90 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 205,43 | - |
Bilanzsumme | 30,01 | 48,29 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 60,91 | - |
Altharwah Albashariyyah Co. Registered Shs: Sonstige Angaben (in SAR)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,09 | 3,51 | 2,95 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 68,27 | -16,06 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,09 | 3,51 | - |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 68,27 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |