Alef Education Aktie
0,94AED | 0,00AED | 0,32% |
ISIN: AEE01388A243
Alef Education Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Alef Education
0,1 21 | 0,1 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Alef Education
0,1 21 | 0,1 22 | 0,1 23 | 0,1 24 |
KGV - Alef Education
18 24 |
Alef Education Holding plc Registered Shs: Die Aktie (in AED)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,10 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 1 017,49 | 203,59 |
Alef Education Holding plc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AED)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 18,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 18,00 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 18,00 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 8,39 |
Eigenkapitalquote in % | 90,69 | 94,28 | 82,73 | 82,18 |
Fremdkapitalquote in % | 9,31 | 5,72 | 17,27 | 17,82 |
Alef Education Holding plc Registered Shs: GuV (in Mio. AED)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 667,36 | 772,69 | 749,53 | 759,00 |
Umsatzveränderung in % | - | 15,78 | -3,00 | 1,26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 408,37 | 490,89 | 500,49 | 507,62 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 20,21 | 1,96 | 1,42 |
Operatives Ergebnis | 362,99 | 440,62 | 458,58 | 483,85 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 21,39 | 4,07 | 5,51 |
Ergebnis vor Steuern | 427,15 | 675,10 | 586,41 | 491,68 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 58,05 | -13,14 | -16,15 |
Ergebnis nach Steuer | 427,15 | 675,10 | 586,41 | 447,46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 58,05 | -13,14 | -23,69 |
Alef Education Holding plc Registered Shs: Bilanz (in Mio. AED)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 90,86 | 94,67 | 107,40 | 164,45 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 885,01 | 1 560,11 | 514,42 | 758,29 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 76,28 | -67,03 | 47,41 |
Bilanzsumme | 975,87 | 1 654,78 | 621,82 | 922,74 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 69,57 | -62,42 | 48,39 |
Alef Education Holding plc Registered Shs: Sonstige Angaben (in AED)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 58,03 | -13,07 | -23,75 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 58,03 | -13,07 | -23,75 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 400,00 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |