Akamai Aktie
71,11EUR | 1,16EUR | 1,66% |
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
Akamai Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Akamai
1,8 18 | 2,9 19 | 3,4 20 | 4,0 21 | 3,3 22 | 3,6 23 | 3,3 24 |
Umsatz je Aktie - Akamai
16,0 18 | 17,6 19 | 19,4 20 | 20,9 21 | 22,5 22 | 24,5 23 | 25,9 24 |
KGV - Akamai
34,7 18 | 29,7 19 | 31,1 20 | 29,8 21 | 25,8 22 | 33,6 23 | 29,2 24 |
Akamai Inc.: Die Aktie (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,78 | 2,94 | 3,43 | 4,01 | 3,29 | 3,59 | 3,34 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,76 | 2,90 | 3,37 | 3,93 | 3,26 | 3,52 | 3,27 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Akamai Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 16,04 | 17,58 | 19,36 | 20,88 | 22,54 | 24,53 | 25,86 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 34,70 | 29,74 | 31,14 | 29,78 | 25,83 | 33,58 | 29,24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 34,70 | 29,74 | 31,14 | 29,78 | 25,83 | 33,58 | 29,24 |
KGV (Jahresendkurs) | 34,70 | 29,74 | 31,14 | 29,78 | 25,83 | 33,58 | 29,24 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 58,44 | 52,21 | 54,76 | 55,66 | 52,51 | 46,44 | 47,05 |
Fremdkapitalquote in % | 41,56 | 47,79 | 45,24 | 44,34 | 47,49 | 53,56 | 52,95 |
Akamai Inc.: GuV (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2 714,47 | 2 893,62 | 3 198,15 | 3 461,22 | 3 616,65 | 3 811,92 | 3 991,17 |
Umsatzveränderung in % | 8,45 | 6,60 | 10,52 | 8,23 | 4,49 | 5,40 | 4,70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 647,66 | 1 788,83 | 1 940,57 | 2 062,31 | 2 098,61 | 2 171,48 | 2 212,11 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 8,38 | 8,57 | 8,48 | 6,27 | 1,76 | 3,47 | 1,87 |
Operatives Ergebnis | 409,70 | 577,99 | 701,67 | 807,20 | 718,85 | 707,33 | 636,35 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 3,13 | 41,08 | 21,40 | 15,04 | -10,94 | -1,60 | -10,03 |
Ergebnis vor Steuern | 343,09 | 532,48 | 616,08 | 728,22 | 658,00 | 652,53 | 587,01 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 8,53 | 55,20 | 15,70 | 18,20 | -9,64 | -0,83 | -10,04 |
Ergebnis nach Steuer | 298,37 | 478,04 | 557,05 | 651,64 | 523,67 | 547,63 | 504,92 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 36,67 | 60,21 | 16,53 | 16,98 | -19,64 | 4,57 | -7,80 |
Akamai Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 269,91 | 3 348,93 | 3 512,83 | 3 608,66 | 3 943,21 | 5 302,88 | 5 490,43 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 6,50 | 16,39 | 16,93 | 17,56 | 19,96 | 29,54 | 22,66 |
Eigenkapital | 3 191,86 | 3 657,96 | 4 251,30 | 4 530,01 | 4 360,19 | 4 597,15 | 4 878,36 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3,59 | 14,60 | 16,22 | 6,56 | -3,75 | 5,43 | 6,12 |
Bilanzsumme | 5 461,77 | 7 006,89 | 7 764,13 | 8 138,67 | 8 303,40 | 9 900,04 | 10 368,78 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 18,66 | 28,29 | 10,81 | 4,82 | 2,02 | 19,23 | 4,73 |
Akamai Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,78 | 2,94 | 3,43 | 4,01 | 3,29 | 3,59 | 3,34 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 40,16 | 65,06 | 16,68 | 16,85 | -17,83 | 9,09 | -7,12 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,76 | 2,90 | 3,37 | 3,93 | 3,26 | 3,52 | 3,27 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | 39,68 | 65,04 | 16,08 | 16,56 | -16,97 | 7,99 | -7,17 |
Anzahl Mitarbeiter | 7 519,00 | 7 724,00 | 8 368,00 | 8 700,00 | 9 800,00 | 10 250,00 | 10 700,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -1,71 | 2,73 | 8,34 | 3,97 | 12,64 | 4,59 | 4,39 |