AIA Group Aktie
7,21EUR | -0,06EUR | -0,76% |
WKN DE: A1C7F3 / ISIN: HK0000069689
AIA Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - AIA Group
1,9 18 | 4,3 19 | 3,7 20 | 4,8 21 | 0,2 22 | 2,6 23 | 4,8 24 |
Umsatz je Aktie - AIA Group
23,7 18 | 26,5 19 | 27,4 20 | 29,0 21 | 27,3 22 | 18,7 23 | 20,8 24 |
KGV - AIA Group
34,6 18 | 18,9 19 | 25,6 20 | 16,4 21 | 469 22 | 26,6 23 | 11,7 24 |
AIA Group Ltd: Die Aktie (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,88 | 4,33 | 3,72 | 4,78 | 0,19 | 2,56 | 4,82 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,88 | 4,32 | 3,71 | 4,78 | 0,18 | 2,56 | 4,82 |
Dividende pro Aktie | 1,14 | 1,27 | 1,35 | 1,46 | 1,54 | 1,61 | 1,75 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 12 453,86 | 15 529,36 | 15 527,50 | 16 688,28 | 17 689,07 | 18 100,51 | 18 165,29 |
AIA Group Ltd: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 23,69 | 26,50 | 27,36 | 29,04 | 27,33 | 18,69 | 20,83 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 34,56 | 18,91 | 25,56 | 16,43 | 468,94 | 26,60 | 11,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 34,56 | 18,96 | 25,60 | 16,46 | 469,19 | 26,62 | 11,69 |
KGV (Jahresendkurs) | 34,56 | 18,91 | 25,56 | 16,43 | 468,94 | 26,60 | 11,68 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,75 | 1,55 | 1,42 | 1,86 | 1,77 | 2,37 | 3,12 |
Eigenkapitalquote in % | 17,19 | 20,52 | 19,65 | 18,06 | 12,79 | 14,36 | 13,26 |
Fremdkapitalquote in % | 82,63 | 79,32 | 80,20 | 81,80 | 87,06 | 85,47 | 86,64 |
AIA Group Ltd: GuV (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 285 617,98 | 319 864,13 | 330 537,24 | 351 052,42 | 326 296,48 | 215 460,32 | 230 616,52 |
Umsatzveränderung in % | - | 11,99 | 3,34 | 6,21 | -7,05 | -33,97 | 7,03 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 31 680,67 | 69 082,94 | 64 646,22 | 66 411,12 | 14 329,80 | 43 826,42 | 57 570,25 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 118,06 | -6,42 | 2,73 | -78,42 | 205,84 | 31,36 |
Ergebnis vor Steuern | 30 168,62 | 61 921,57 | 56 517,94 | 65 905,89 | 4 095,35 | 37 821,62 | 58 366,15 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 105,25 | -8,73 | 16,61 | -93,79 | 823,53 | 54,32 |
Ergebnis nach Steuer | 22 883,30 | 52 088,40 | 44 821,89 | 57 728,86 | 2 208,20 | 29 468,14 | 53 341,04 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 127,63 | -13,95 | 28,80 | -96,17 | 1 234,49 | 81,01 |
AIA Group Ltd: Bilanz (in Mio. HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 468 104,91 | 1 732 452,19 | 1 999 663,64 | 2 135 788,59 | 2 024 416,71 | 1 910 947,40 | 2 055 718,06 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 308 523,37 | 451 581,56 | 493 672,12 | 475 059,74 | 300 880,82 | 324 788,83 | 317 033,34 |
Veränderung Eigenkapital in % | -6,89 | 46,73 | 9,36 | -3,80 | -36,93 | 7,96 | -2,02 |
Bilanzsumme | 1 776 628,27 | 2 184 033,75 | 2 493 335,76 | 2 610 848,33 | 2 325 297,53 | 2 235 736,23 | 2 372 751,40 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 22,93 | 14,16 | 4,71 | -10,94 | -3,85 | 6,13 |
AIA Group Ltd: Sonstige Angaben (in HKD)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,88 | 4,33 | 3,72 | 4,78 | 0,19 | 2,56 | 4,82 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -52,65 | 129,96 | -14,08 | 28,73 | -96,13 | 1 282,17 | 88,46 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,88 | 4,32 | 3,71 | 4,78 | 0,18 | 2,56 | 4,82 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -52,65 | 129,41 | -14,02 | 28,72 | -96,13 | 1 281,73 | 88,45 |
Anzahl Mitarbeiter | 22 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 981,00 | 25 405,00 | 25 927,00 | 25 938,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -7,02 | 4,55 | 0,00 | 4,27 | 5,94 | 2,05 | 0,04 |