17Live Group Aktie
0,85SGD | -0,02SGD | -1,74% |
WKN DE: A3EYCK / ISIN: KYG8074N1060
17Live Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - 17Live Group
0,0 21 | 1,1 22 | -8,2 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - 17Live Group
0 21 | 0 22 | 9,3 23 | 1,4 24 |
KGV - 17Live Group
3,7 22 |
17Live Group Limited Registered Shs: Die Aktie (in SGD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,03 | 1,10 | -8,25 | -0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,03 | 1,10 | -8,25 | -0,02 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17Live Group Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in SGD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 1,44 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 3,73 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 3,73 | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 3,73 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | - | 16,51 | 55,18 | 63,72 |
Fremdkapitalquote in % | - | 83,49 | 44,82 | 36,33 |
17Live Group Limited Registered Shs: GuV (in Mio. SGD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 374,64 | 255,03 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | -31,93 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 151,34 | 110,12 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | -27,24 |
Operatives Ergebnis | -1,20 | -1,66 | 18,47 | 12,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -37,86 | - | -35,00 |
Ergebnis vor Steuern | -1,33 | 7,64 | -329,06 | -1,28 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - | 99,61 |
Ergebnis nach Steuer | -1,33 | 7,28 | -332,99 | -4,35 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - | 98,69 |
17Live Group Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. SGD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1,33 | 179,62 | 97,05 | 66,00 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
Eigenkapital | -1,33 | 35,53 | 119,47 | 115,66 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | 236,30 | -3,12 |
Bilanzsumme | - | 215,15 | 216,52 | 181,65 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 0,64 | -16,10 |
17Live Group Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in SGD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,03 | 1,10 | -8,25 | -0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -847,45 | 99,70 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,03 | 1,10 | -8,25 | -0,02 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -847,45 | 99,70 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |