Analysen zu Merck KGaA
29.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
28.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.04.25 | Merck Buy | UBS AG | |
25.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
12.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
11.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
07.03.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
07.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
06.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.02.25 | Merck Buy | UBS AG | |
19.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.01.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.24 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
14.11.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
29.10.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.10.24 | Merck Buy | UBS AG | |
18.10.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
18.10.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.10.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.10.24 | Merck Buy | UBS AG | |
17.10.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.10.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG |
Aktuelle Aktienanalysen
11:55 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11:35 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
11:26 | K+S Halten | DZ BANK | |
11:23 | Andritz buy | Baader Bank | |
11:20 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
11:19 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
11:09 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11:06 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
11:02 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
10:57 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
10:53 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
10:53 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
10:40 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
10:39 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
10:39 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
10:39 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
10:39 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
10:39 | AGRANA neutral | Erste Group Bank | |
10:31 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
10:30 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
10:22 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
10:22 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
10:21 | Porsche Buy | Deutsche Bank AG | |
10:07 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
10:05 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
10:05 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10:05 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
10:04 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10:04 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
10:04 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10:04 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
10:03 | Valeo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10:00 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
09:58 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09:58 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09:58 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
09:57 | Valeo Hold | Deutsche Bank AG | |
09:57 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
09:57 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
09:47 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
09:46 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09:45 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09:45 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09:45 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09:45 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09:44 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
09:44 | Porsche Neutral | UBS AG | |
09:43 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09:43 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09:42 | Symrise Buy | Warburg Research |